厂家 | 价格 | 趋势 |
益客(到户) | 2.77 | -0.20 |
新希望六和 | 2.75 | -0.20 |
和康源(到户) | 2.82 | -0.20 |
和美 | 2.70 | -0.20 |
乐港 | 2.70 | -0.20 |
强英(到户) | 2.75 | -0.20 |
徐桂 | 2.70 | -0.20 |
天惠集团 | 2.70 | -0.20 |
华英 | 2.70 | -0.20 |
潍坊鑫桥(到户) | 2.70 | -0.20 |
潍坊大江 | 2.70 | -0.20 |
山东科源 | 2.70 | -0.20 |
内蒙古维尔 | 2.70 | -0.20 |
塞飞亚 | 2.70 | -0.20 |
广东丰之源 | 2.40 | -0.20 |
粤桂 | 2.20 | -0.20 |
广东科源 | 2.20 | -0.20 |
广西科源 | 2.20 | -0.20 |
桂桂 | 2.20 | -0.20 |
广西实隆 | 2.20 | -0.20 |
广西康旺 | 2.20 | -0.20 |
赣桂 | 2.40 | -0.20 |
川桂 | 2.60 | -0.20 |
绵樱 | 2.60 | -0.20 |
智诚 | 2.75 | -0.20 |
金枫樱桃谷(自提) | 2.87 | -0.20 |
种蛋 | 1.20 | -0.20 |
注:广西鸭苗厂家均报**价格,部分厂家高报低走。
温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。
小结:目前,鸭苗价格整体小幅下跌。鸭苗出孵渐多,计划迟缓,养殖户补栏积极性消极,鸭苗报价下滑。根据产品、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格震荡调整趋势。种蛋报价下滑。
2023/2/9
2023/1/11
2023/1/5
2022/10/19
2022/8/31
2022/7/27
2022/2/28
2021/4/30
2021/3/16
2020/11/16