| 厂家 | 价格 | 趋势 |
| 益客(到户) | 4.27 | 0.00 |
| 新希望六和 | 4.20 | 0.00 |
| 和康源(到户) | 4.32 | 0.00 |
| 和美 | 4.20 | 0.00 |
| 乐港 | 4.20 | 0.00 |
| 强英(到户) | 4.20 | 0.00 |
| 徐桂 | 4.20 | 0.00 |
| 天惠集团 | 4.20 | 0.00 |
| 华英 | 4.20 | 0.00 |
| 潍坊鑫桥(到户) | 4.20 | 0.00 |
| 潍坊大江 | 4.20 | 0.00 |
| 山东科源 | 4.20 | 0.00 |
| 内蒙古维尔 | 4.20 | 0.00 |
| 塞飞亚 | 4.20 | 0.00 |
| 广东丰之源 | 4.00 | -0.20 |
| 粤桂 | 3.80 | -0.20 |
| 广东科源 | 3.80 | -0.20 |
| 广西科源 | 3.80 | -0.20 |
| 桂桂 | 3.80 | -0.20 |
| 广西实隆 | 3.80 | -0.20 |
| 广西康旺 | 3.80 | -0.20 |
| 赣桂 | 3.80 | -0.20 |
| 川桂 | 4.30 | -0.20 |
| 绵樱 | 4.30 | -0.20 |
| 智诚 | 4.25 | 0.00 |
| 金枫樱桃谷(自提) | 4.30 | 0.00 |
| 种蛋 | 2.30 | 0.20 |
注:广西鸭苗厂家均报**价格,部分厂家高报低走。
温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。
点评:今日,鸭苗价格北稳南落。鸭苗出孵一般,养殖户补栏积极性不高,鸭苗报价稳中回落。根据产品、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格震荡调整趋势。种蛋报价上涨。
2023/2/9
2023/1/11
2023/1/5
2022/10/19
2022/8/31
2022/7/27
2022/2/28
2021/4/30
2021/3/16
2020/11/16