| 厂家 | 价格 | 趋势 |
| 益客(到户) | 3.37 | 0.10 |
| 新希望六和 | 3.30 | 0.10 |
| 和康源(到户) | 3.37 | 0.10 |
| 和美 | 3.30 | 0.10 |
| 乐港 | 3.30 | 0.10 |
| 强英(到户) | 3.30 | 0.10 |
| 徐桂 | 3.30 | 0.10 |
| 天惠集团 | 3.30 | 0.10 |
| 华英 | 3.30 | 0.10 |
| 潍坊鑫桥(到户) | 3.30 | 0.10 |
| 潍坊大江 | 3.30 | 0.10 |
| 山东科源 | 3.30 | 0.10 |
| 内蒙古维尔 | 3.30 | 0.10 |
| 塞飞亚 | 3.30 | 0.10 |
| 广东丰之源 | 2.90 | 0.00 |
| 粤桂 | 2.70 | 0.00 |
| 广东科源 | 2.70 | 0.00 |
| 广西科源 | 2.60 | 0.00 |
| 桂桂 | 2.60 | 0.00 |
| 广西实隆 | 2.60 | 0.00 |
| 广西康旺 | 2.60 | 0.00 |
| 赣桂 | 3.00 | 0.10 |
| 川桂 | 2.50 | 0.00 |
| 绵樱 | 2.50 | 0.00 |
| 智诚 | 3.25 | 0.10 |
| 金枫樱桃谷 | 3.27 | 0.10 |
| 种蛋 | 1.90 | 0.05 |
温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。
点评:目前,鸭苗报价稳中上涨。北方出苗减少,苗厂计划超发,报价上涨;南方出苗减少,苗厂计划一般,报价稳定,江西上涨 。
注:广西鸭苗厂家均报**价格,部分厂家高报低走。根据产品、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格震荡调整趋势。种蛋报价上涨。
2023/2/9
2023/1/11
2023/1/5
2022/10/19
2022/8/31
2022/7/27
2022/2/28
2021/4/30
2021/3/16
2020/11/16