2022年8月16日中国肉毛鸡日收购均价统计 | |||||
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 沈阳 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 |
锦州 | 4.65 | 4.65 | 0.00% | 元/斤 | |
抚顺 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
鞍山 | 4.66 | 4.66 | 0.00% | 元/斤 | |
辽阳 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
盘锦 | 4.69 | 4.68 | 0.21% | 元/斤 | |
铁岭 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
大连 | 4.70 | 4.67 | 0.64% | 元/斤 | |
营口 | 4.70 | 4.68 | 0.43% | 元/斤 | |
吉林省 | 德惠 | 4.65 | 4.65 | 0.00% | 元/斤 |
河北省 | 保定 | 4.67 | 4.57 | 2.19% | 元/斤 |
石家庄 | 4.72 | 4.63 | 1.94% | 元/斤 | |
沧州 | 4.70 | 4.62 | 1.73% | 元/斤 | |
廊坊 | 4.68 | 4.60 | 1.74% | 元/斤 | |
唐山 | 4.61 | 4.54 | 1.54% | 元/斤 | |
天津市 | 天津 | 4.63 | 4.55 | 1.76% | 元/斤 |
河南省 | 新乡 | 4.63 | 4.55 | 1.76% | 元/斤 |
安阳 | 4.62 | 4.55 | 1.54% | 元/斤 | |
洛阳 | 4.72 | 4.60 | 2.61% | 元/斤 | |
鹤壁 | 4.67 | 4.58 | 1.97% | 元/斤 | |
三门峡 | 4.95 | 4.90 | 1.02% | 元/斤 | |
商丘 | 4.75 | 4.65 | 2.15% | 元/斤 | |
焦作 | 4.70 | 4.62 | 1.73% | 元/斤 | |
安阳817大 | 5.73 | 5.65 | 1.42% | 元/斤 | |
安阳817小 | 5.63 | 5.55 | 1.44% | 元/斤 | |
洛阳817大 | 5.75 | 5.66 | 1.59% | 元/斤 | |
洛阳817小 | 5.65 | 5.56 | 1.62% | 元/斤 | |
山东省 | 德州 | 4.65 | 4.55 | 2.20% | 元/斤 |
兖州 | 4.65 | 4.56 | 1.97% | 元/斤 | |
菏泽 | 4.70 | 4.60 | 2.17% | 元/斤 | |
枣庄 | 4.66 | 4.55 | 2.42% | 元/斤 | |
滨州 | 4.65 | 4.55 | 2.20% | 元/斤 | |
潍坊 | 4.70 | 4.62 | 1.73% | 元/斤 | |
青岛 | 4.71 | 4.61 | 2.17% | 元/斤 | |
泰安 | 4.67 | 4.55 | 2.64% | 元/斤 | |
烟台 | 4.70 | 4.62 | 1.73% | 元/斤 | |
临沂 | 4.65 | 4.56 | 1.97% | 元/斤 | |
日照 | 4.69 | 4.60 | 1.96% | 元/斤 | |
聊城817大 | 5.55 | 5.51 | 0.73% | 元/斤 | |
聊城817小 | 5.45 | 5.41 | 0.74% | 元/斤 | |
德州817大 | 5.55 | 5.53 | 0.36% | 元/斤 | |
德州817小 | 5.45 | 5.43 | 0.37% | 元/斤 | |
江苏省 | 淮安 | 4.68 | 4.62 | 1.30% | 元/斤 |
南通 | 5.75 | 5.69 | 1.05% | 元/斤 | |
宿迁 | 4.65 | 4.57 | 1.75% | 元/斤 | |
盐城 | 5.40 | 5.34 | 1.12% | 元/斤 | |
安徽省 | 蚌埠 | 4.71 | 4.64 | 1.51% | 元/斤 |
浙江省 | 金华 | 5.85 | 5.80 | 0.86% | 元/斤 |
全国 | (均价剔除817计算) | 4.85 | 4.78 | 1.46% | 元/斤 |
行情分析:
今日肉毛鸡价格小幅上涨。当前存栏待售可供宰杀达标合同与市场鸡只货源补栏均表现充实,南方高温天气持续,养殖户惜售盼涨情绪转浓,屠企达产缺口有所缓解,多按需议价,部分报价基础上有0.02-0.05的暗加。预计短期肉鸡价格呈小幅震荡趋势。
2022/10/12
2022/8/16
2022/6/13
2022/5/5
2022/4/18
2022/3/22
2022/2/10
2022/1/11
2021/12/20
2021/11/1