| 省份 | 地区 | 价格 | 趋势 |
| 山东 | 沂南 | 3.90 | 0.00 |
| 潍坊 | 3.90 | 0.00 | |
| 青岛 | 3.90 | 0.00 | |
| 烟台 | 3.90 | 0.00 | |
| 东营 | 3.90 | 0.00 | |
| 日照 | 3.90 | 0.00 | |
| 枣庄 | 3.90 | 0.00 | |
| 济宁 | 3.90 | 0.00 | |
| 泰安 | 3.90 | 0.00 | |
| 菏泽(活禽) | 4.20 | -0.10 | |
| 滨州 | 3.90 | 0.00 | |
| 博兴 | 3.90 | 0.00 | |
| 德州 | 3.90 | 0.00 | |
| 临沂 | 3.90 | 0.00 | |
| 江苏 | 宿迁 | 3.85 | 0.00 |
| 河北 | 廊坊 | 3.85 | 0.00 |
| 保定 | 3.90 | 0.00 | |
| 石家庄 | 4.00 | 0.00 | |
| 唐山 | 3.90 | 0.00 | |
|
河南 (棚前) |
安阳 | 3.90 | 0.00 |
| 新乡 | 3.90 | 0.00 | |
| 濮阳 | 3.90 | 0.00 | |
| 周口(活禽) | 4.30 | 0.00 | |
| 商丘(活禽) | 4.30 | 0.00 | |
| 开封(活禽) | 4.30 | 0.00 | |
| 吉林 | 吉林(棚前) | 4.00 | 0.00 |
| 黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 4.00 | 0.00 |
| 辽宁 | 沈阳 | 4.15 | 0.00 |
| 大连 | 4.15 | 0.00 | |
| 鞍山 | 4.15 | 0.00 | |
| 营口 | 4.15 | 0.00 | |
| 盘锦 | 4.15 | 0.00 | |
| 辽阳 | 4.15 | 0.00 | |
| 本溪 | 4.15 | 0.00 | |
| 铁岭 | 4.15 | 0.00 | |
| 抚顺 | 4.15 | 0.00 | |
| 丹东 | 4.15 | 0.00 | |
| 锦州 | 4.10 | 0.00 | |
| 朝阳 | 4.10 | 0.00 | |
| 阜新 | 4.10 | 0.00 | |
| 葫芦岛 | 4.10 | 0.00 |
注:以实际成交为准,其中活禽交易价格差异大。实际局部根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。
小结:
目前,国内肉鸡价格整体稳定。市场毛鸡出栏量较少,冻品走货一般,屠宰厂企业陆续开工,毛鸡价格稳定。
2023/3/24
2023/3/13
2023/3/6
2023/3/1
2023/2/27
2023/2/13
2023/2/10
2023/1/31
2023/1/14
2023/1/13