| 外三元生猪价格数据(仅供参考,采地区均值,单位(元/斤)) | ||||
| 区域 | 省市 | 今日 | 昨日 | 涨跌 | 
| 华东 | 山东 | 10.82 | 11.19 | 跌 | 
|  | 安徽 | 10.59 | 11.15 | 跌 | 
|  | 浙江 | 11.61 | 11.71 | 跌 | 
|  | 福建 | 11.40 | 11.55 | 跌 | 
|  | 江西 | 10.95 | 11.10 | 跌 | 
|  | 江苏 | 10.83 | 11.30 | 跌 | 
|  | 上海 | 11.80 | 11.55 | 涨 | 
| 西北 | 青海 | 11.05 | 11.12 | 跌 | 
|  | 陕西 | 10.90 | 11.42 | 跌 | 
|  | 甘肃 | 10.87 | 11.10 | 跌 | 
|  | 宁夏 | 10.79 | 11.10 | 跌 | 
|  | 新疆 | 10.80 | 11.05 | 跌 | 
| 华中 | 河南 | 10.76 | 11.20 | 跌 | 
|  | 湖北 | 10.82 | 11.17 | 跌 | 
|  | 湖南 | 10.84 | 11.10 | 跌 | 
| 华北 | 河北 | 10.70 | 11.17 | 跌 | 
|  | 北京 | 11.39 | 11.70 | 跌 | 
|  | 天津 | 10.98 | 11.49 | 跌 | 
|  | 山西 | 10.59 | 11.16 | 跌 | 
|  | 内蒙 | 10.64 | 10.75 | 跌 | 
| 华南 | 广东 | 12.00 | 12.27 | 跌 | 
|  | 广西 | 11.20 | 11.30 | 跌 | 
|  | 海南 | 11.68 | 11.68 | 平 | 
| 东北 | 辽宁 | 10.60 | 11.26 | 跌 | 
|  | 吉林 | 10.85 | 11.00 | 跌 | 
|  | 黑龙江 | 10.56 | 10.72 | 跌 | 
| 西南 | 四川省 | 11.05 | 11.05 | 平 | 
|  | 重庆 | 11.05 | 11.03 | 涨 | 
|  | 贵州 | 10.96 | 11.25 | 跌 | 
|  | 云南 | 10.60 | 10.72 | 跌 | 
	
今日猪价点评
今日,全国生猪价格继续下跌。目前,国内外三元生猪价格较昨日有2省持平,26省下跌,2省上涨。近期,养殖端出栏情绪分化,规模猪企压栏情绪减弱,屠宰端有意压价,因此猪价开始下滑。
2023/4/7
2023/4/7
2023/3/31
2023/3/30
2023/3/24
2023/3/21
2023/3/21
2023/3/20
2023/3/20
2023/3/18
