| 外三元生猪价格数据(仅供参考,采地区均值,单位(元/斤)) | ||||
| 区域 | 省市 | 今日 | 7月22日 | 涨跌 | 
| 华东 | 山东 | 11.19 | 11.31 | 跌 | 
|  | 安徽 | 11.15 | 11.20 | 跌 | 
|  | 浙江 | 11.71 | 11.75 | 跌 | 
|  | 福建 | 11.55 | 11.62 | 跌 | 
|  | 江西 | 11.10 | 11.30 | 跌 | 
|  | 江苏 | 11.30 | 11.40 | 跌 | 
|  | 上海 | 11.55 | 11.78 | 跌 | 
| 西北 | 青海 | 11.12 | 11.29 | 跌 | 
|  | 陕西 | 11.42 | 11.42 | 平 | 
|  | 甘肃 | 11.10 | 11.15 | 跌 | 
|  | 宁夏 | 11.10 | 11.20 | 跌 | 
|  | 新疆 | 11.05 | 11.12 | 跌 | 
| 华中 | 河南 | 11.20 | 11.29 | 跌 | 
|  | 湖北 | 11.17 | 11.22 | 跌 | 
|  | 湖南 | 11.10 | 11.20 | 跌 | 
| 华北 | 河北 | 11.17 | 11.21 | 跌 | 
|  | 北京 | 11.70 | 11.63 | 涨 | 
|  | 天津 | 11.49 | 11.65 | 跌 | 
|  | 山西 | 11.16 | 11.30 | 跌 | 
|  | 内蒙 | 10.75 | 10.83 | 跌 | 
| 华南 | 广东 | 12.27 | 12.35 | 跌 | 
|  | 广西 | 11.30 | 11.30 | 平 | 
|  | 海南 | 11.68 | 11.62 | 涨 | 
| 东北 | 辽宁 | 11.26 | 10.85 | 涨 | 
|  | 吉林 | 11.00 | 10.82 | 涨 | 
|  | 黑龙江 | 10.72 | 10.79 | 跌 | 
| 西南 | 四川省 | 11.05 | 11.05 | 平 | 
|  | 重庆 | 11.03 | 11.05 | 跌 | 
|  | 贵州 | 11.25 | 10.96 | 涨 | 
|  | 云南 | 10.72 | 10.75 | 跌 | 
	
今日猪价点评:
今日,全国生猪价格小幅回调。目前,国内外三元生猪价格较上周五有3省持平,22省下跌,5省上涨。整体来看,猪价呈涨跌调整态势,下跌现象**。
2023/4/7
2023/4/7
2023/3/31
2023/3/30
2023/3/24
2023/3/21
2023/3/21
2023/3/20
2023/3/20
2023/3/18
