| 地区 | 价格 | 趋势 | ||
| 山东 | 临沂 | 4.20 | -0.05 | |
| 泰安 | 4.20 | -0.05 | ||
| 淄博(棚前) | 3.88 | 0.00 | ||
| 滨州(棚前) | 3.88 | 0.00 | ||
| 莱芜 | 4.20 | -0.05 | ||
| 肥城 | 4.20 | -0.05 | ||
| 郓城 | 4.00 | 0.00 | ||
| 枣庄 | 4.20 | -0.05 | ||
| 潍坊(棚前) | 3.90 | 0.00 | ||
| 菏泽 | 4.10 | 0.00 | ||
| 济宁 | 4.20 | -0.05 | ||
|
江苏 (棚前) |
南京 | 4.00 | 0.00 | |
| 新沂 | 4.00 | 0.00 | ||
| 宿迁 | 4.00 | 0.00 | ||
| 邳州 | 4.00 | 0.00 | ||
| 徐州 | 4.00 | 0.00 | ||
| 淮安 | 4.00 | 0.00 | ||
| 常州 | 4.00 | 0.00 | ||
| 泰州 | 4.00 | 0.00 | ||
| 河南 | 郑州 | 4.10 | 0.00 | |
| 南阳 | 4.10 | 0.00 | ||
| 焦作 | 4.10 | 0.00 | ||
| 安阳 | 4.10 | 0.00 | ||
| 河北 | 石家庄 | 4.00 | 0.00 | |
| 保定 | 4.00 | 0.00 | ||
| 邢台 | 4.00 | 0.00 | ||
| 安徽 | 合肥 | 4.00 | 0.00 | |
| 蚌埠 | 4.00 | 0.00 | ||
| 宣城 | 4.00 | 0.00 | ||
| 砀山 | 4.00 | 0.00 | ||
| 湖北 | 武汉 | 5.60 | 0.00 | |
| 黄石 | 5.60 | 0.00 | ||
| 荆门 | 5.60 | 0.00 | ||
| 江西 | 南昌(麻鸭) | 7.00 | 0.00 | |
| 丰城(麻鸭) | 7.00 | 0.00 | ||
| 吉安 | 5.60 | 0.00 | ||
| 四川 | 成都 | 4.90 | 0.00 | |
| 乐山 | 4.90 | 0.00 | ||
| 眉山 | 4.90 | 0.00 | ||
| 攀枝花 | 4.90 | 0.00 | ||
| 重庆 | 4.90 | 0.30 | ||
| 广西 | 南宁旱鸭 | 5.70 | 0.00 | |
| 南宁水鸭 | 6.40 | 0.00 | ||
| 柳州旱鸭 | 5.80 | 0.00 | ||
| 钦州水鸭 | 6.40 | 0.00 | ||
| 钦州旱鸭 | 5.70 | 0.00 | ||
| 桂林旱鸭 | 5.50 | 0.00 | ||
| 广东 | 佛山 | 5.90 | 0.00 | |
| 惠州 | 5.90 | 0.00 | ||
| 肇庆 | 5.90 | 0.00 | ||
注:毛鸭价格混乱,实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。
行情总结
近期,国内肉鸭价格大体稳定,局部地区小幅涨跌调整。北方社会毛鸭存栏量不多,屠宰场以合同鸭为主,走货一般,毛鸭报跌;最近疾病多,鸭子难养,根据产品现状、毛鸭存栏量、疫情影响等因素判断,预计近期毛鸭价格呈震荡调整趋势。
2023/3/9
2023/3/1
2023/2/9
2022/10/19
2022/9/20
2022/8/31
2022/6/23
2022/5/9
2022/4/26
2021/12/27