| 肉毛鸭日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 河南省 | 南阳 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 |
| 许昌 | 4.05 | 4.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 开封 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 信阳 | 4.05 | 4.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山东省 | 昌邑 | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 元/斤 |
| 临朐 | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 淄博 | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 滨州 | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临沂 | 4.05 | 4.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 郓城 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 | |
| 枣庄 | 4.05 | 4.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 潍坊 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 菏泽 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 济宁 | 4.05 | 4.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 江苏省 | 沛县 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 |
| 铜山 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 睢宁 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宿迁 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 新沂 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 邳州 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 徐州 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 |
| 巢湖 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 | |
| 广东省 | 江门 | 4.50 | 4.70 | -4.26% | 元/斤 |
| 南海 | 4.50 | 4.70 | -4.26% | 元/斤 | |
| 惠州 | 4.40 | 4.60 | -4.35% | 元/斤 | |
| 肇庆 | 4.40 | 4.60 | -4.35% | 元/斤 | |
| 佛山 | 4.40 | 4.60 | -4.35% | 元/斤 | |
| 云浮 | 4.30 | 4.50 | -4.44% | 元/斤 | |
| 三水 | 4.30 | 4.50 | -4.44% | 元/斤 | |
| 广西 | 南宁 | 3.90 | 4.20 | -7.14% | 元/斤 |
| 玉林 | 3.80 | 4.10 | -7.32% | 元/斤 | |
| 贵池 | 3.80 | 4.10 | -7.32% | 元/斤 | |
| 重庆 | 重庆 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 |
| 四川省 | 成都 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 |
| 乐山 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 眉山 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 攀枝花 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 全国 | 4.12 | 4.18 | -1.45% | 元/斤 | |
小结:
目前,国内主流市场白羽肉毛鸭价格稳中有跌。今日全国主流市场白羽肉毛鸭销售批发均4.12元/斤 ,相比昨日下跌1.45%。
2023/3/9
2023/3/1
2023/2/9
2022/10/19
2022/9/20
2022/8/31
2022/6/23
2022/5/9
2022/4/26
2021/12/27