| 2021年10月12日中国肉毛鸡日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 沈阳 | 3.25 | 3.25 | 0.00% | 元/斤 |
| 锦州 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 抚顺 | 3.45 | 3.45 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鞍山 | 3.22 | 3.20 | 0.62% | 元/斤 | |
| 辽阳 | 3.25 | 3.25 | 0.00% | 元/斤 | |
| 盘锦 | 3.22 | 3.20 | 0.62% | 元/斤 | |
| 铁岭 | 3.25 | 3.25 | 0.00% | 元/斤 | |
| 大连 | 3.25 | 3.25 | 0.00% | 元/斤 | |
| 营口 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 德惠 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/斤 |
| 河北省 | 保定 | 3.27 | 3.27 | 0.00% | 元/斤 |
| 石家庄 | 3.33 | 3.32 | 0.30% | 元/斤 | |
| 沧州 | 3.30 | 3.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 廊坊 | 3.28 | 3.28 | 0.00% | 元/斤 | |
| 唐山 | 3.22 | 3.20 | 0.62% | 元/斤 | |
| 天津市 | 天津 | 3.23 | 3.23 | 0.00% | 元/斤 |
| 河南省 | 新乡 | 3.25 | 3.23 | 0.62% | 元/斤 |
| 安阳 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 洛阳 | 3.30 | 3.28 | 0.61% | 元/斤 | |
| 鹤壁 | 3.28 | 3.27 | 0.31% | 元/斤 | |
| 三门峡 | 4.05 | 4.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 商丘 | 3.35 | 3.35 | 0.00% | 元/斤 | |
| 焦作 | 3.32 | 3.32 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安阳817大 | 4.30 | 4.40 | -2.27% | 元/斤 | |
| 安阳817小 | 4.20 | 4.30 | -2.33% | 元/斤 | |
| 洛阳817大 | 4.25 | 4.35 | -2.30% | 元/斤 | |
| 洛阳817小 | 4.15 | 4.25 | -2.35% | 元/斤 | |
| 山东省 | 德州 | 3.25 | 3.25 | 0.00% | 元/斤 |
| 兖州 | 3.15 | 3.15 | 0.00% | 元/斤 | |
| 菏泽 | 3.33 | 3.30 | 0.91% | 元/斤 | |
| 枣庄 | 3.25 | 3.25 | 0.00% | 元/斤 | |
| 滨州 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 潍坊 | 3.42 | 3.41 | 0.29% | 元/斤 | |
| 青岛 | 3.27 | 3.27 | 0.00% | 元/斤 | |
| 泰安 | 3.25 | 3.25 | 0.00% | 元/斤 | |
| 烟台 | 3.25 | 3.25 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临沂 | 3.23 | 3.20 | 0.94% | 元/斤 | |
| 日照 | 3.25 | 3.25 | 0.00% | 元/斤 | |
| 聊城817大 | 4.10 | 4.05 | 1.23% | 元/斤 | |
| 聊城817小 | 4.00 | 3.95 | 1.27% | 元/斤 | |
| 德州817大 | 4.10 | 4.05 | 1.23% | 元/斤 | |
| 德州817小 | 4.00 | 3.95 | 1.27% | 元/斤 | |
| 江苏省 | 淮安 | 3.28 | 3.27 | 0.31% | 元/斤 |
| 南通 | 4.45 | 4.50 | -1.11% | 元/斤 | |
| 宿迁 | 3.25 | 3.23 | 0.62% | 元/斤 | |
| 盐城 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 3.30 | 3.28 | 0.61% | 元/斤 |
| 浙江省 | 金华 | 4.65 | 4.65 | 0.00% | 元/斤 |
| 全国 | (均价剔除817计算) | 3.50 | 3.49 | 0.11% | 元/斤 |
小结:
今日,白羽肉毛鸡价格小幅触底回弹,节后肉鸡市场消费需求阶段性偏低。加之冻品市场消费不及预期的影响,屠宰企业收购积极性依旧不高,肉鸡价格缺少利好支撑,预计十月中旬肉毛鸡价格持续震荡偏弱整理后适度回涨。
2023/3/6
2023/2/27
2022/6/13
2022/5/5
2022/3/7
2021/10/12
2021/7/19
2021/4/7
2021/2/2
2021/1/5
上一篇:中秋节后国内肉鸡苗价格止跌回升