| 省份 | 城市 | 1月5日(元/斤) | 较昨日涨跌 | 1月4日(元/斤) |
| 辽宁 | 抚顺 | 4.27 | -0.10 | 4.37 |
| 沈阳 | 4.27 | -0.10 | 4.37 | |
| 辽阳 | 4.27 | -0.10 | 4.37 | |
| 大连 | 4.27 | -0.10 | 4.37 | |
| 盘锦 | 4.22 | -0.10 | 4.32 | |
| 锦州 | 4.22 | -0.10 | 4.32 | |
| 鞍山 | 4.22 | -0.10 | 4.32 | |
| 铁岭 | 4.27 | -0.10 | 4.37 | |
| 河南 | 新乡 | 4.25 | -0.10 | 4.35 |
| 漯河 | 4.20 | -0.10 | 4.30 | |
| 商丘 | 4.35 | -0.10 | 4.45 | |
| 开封 | 4.28 | -0.10 | 4.38 | |
| 鹤壁 | 4.30 | -0.10 | 4.40 | |
| 南阳 | 4.28 | -0.10 | 4.38 | |
| 焦作 | 4.33 | -0.10 | 4.43 | |
| 洛阳 | 4.30 | -0.10 | 4.40 | |
| 周口 | 4.32 | -0.10 | 4.42 | |
| 河北 | 沧州 | 4.32 | -0.10 | 4.42 |
| 廊坊 | 4.30 | -0.10 | 4.40 | |
| 保定 | 4.29 | -0.10 | 4.39 | |
| 石家庄 | 4.30 | -0.10 | 4.40 | |
| 唐山 | 4.22 | -0.10 | 4.32 | |
| 江苏 | 宿迁 | 4.22 | -0.10 | 4.32 |
| 徐州 | 4.25 | -0.10 | 4.35 | |
| 南通 | 5.52 | -0.10 | 5.62 | |
| 淮安 | 4.27 | -0.10 | 4.37 | |
| 盐城 | 5.05 | -0.10 | 5.15 | |
| 浙江 | 金华 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
| 山东 | 临沂 | 4.22 | -0.10 | 4.32 |
| 滨州 | 4.27 | -0.10 | 4.37 | |
| 泰安 | 4.22 | -0.10 | 4.32 | |
| 德州 | 4.27 | -0.10 | 4.37 | |
| 枣庄 | 4.22 | -0.10 | 4.32 | |
| 潍坊 | 4.27 | -0.05 | 4.32 | |
| 烟台 | 4.22 | -0.10 | 4.32 | |
| 菏泽 | 4.29 | -0.10 | 4.39 | |
| 青岛 | 4.27 | -0.10 | 4.37 | |
| 济宁 | 4.22 | -0.10 | 4.32 | |
| 安徽 | 蚌埠 | 4.29 | -0.10 | 4.39 |
| 淮北 | 4.25 | -0.10 | 4.35 | |
| 阜阳 | 4.25 | -0.10 | 4.35 | |
| 淮南 | 4.25 | -0.10 | 4.35 | |
| 吉林 | 长春 | 4.07 | -0.10 | 4.17 |
| 吉林 | 4.07 | -0.10 | 4.17 | |
| 德惠 | 4.07 | -0.10 | 4.17 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 4.07 | -0.10 | 4.17 |
2023/3/24
2023/3/13
2023/3/6
2023/3/1
2023/2/27
2023/2/13
2023/2/10
2023/1/31
2023/1/14
2023/1/13