| 外三元生猪价格数据(仅供参考,采地区均值,单位(元/斤)) | ||||
| 区域 | 省市 | 今日 | 昨日 | 涨跌 | 
| 华东 | 山东 | 9.00 | 8.80 | 涨 | 
|  | 安徽 | 8.70 | 8.42 | 涨 | 
|  | 浙江 | 9.00 | 8.60 | 涨 | 
|  | 福建 | 8.92 | 8.61 | 涨 | 
|  | 江西 | 8.68 | 8.40 | 涨 | 
|  | 江苏 | 8.91 | 8.50 | 涨 | 
|  | 上海 | 8.70 | 8.58 | 涨 | 
| 西北 | 青海 | 8.10 | 7.70 | 涨 | 
|  | 陕西 | 8.50 | 8.23 | 涨 | 
|  | 甘肃 | 8.15 | 8.00 | 涨 | 
|  | 宁夏 | 8.20 | 8.00 | 涨 | 
|  | 新疆 | 7.65 | 7.54 | 涨 | 
| 华中 | 河南 | 8.54 | 8.36 | 涨 | 
|  | 湖北 | 8.56 | 8.27 | 涨 | 
|  | 湖南 | 8.53 | 8.20 | 涨 | 
| 华北 | 河北 | 8.78 | 8.50 | 涨 | 
|  | 北京 | 8.97 | 8.69 | 涨 | 
|  | 天津 | 8.95 | 8.58 | 涨 | 
|  | 山西 | 8.60 | 8.30 | 涨 | 
|  | 内蒙 | 8.59 | 8.29 | 涨 | 
| 华南 | 广东 | 9.35 | 9.29 | 涨 | 
|  | 广西 | 8.48 | 8.17 | 涨 | 
|  | 海南 | 9.40 | 9.20 | 涨 | 
| 东北 | 辽宁 | 8.50 | 8.26 | 涨 | 
|  | 吉林 | 8.61 | 8.21 | 涨 | 
|  | 黑龙江 | 8.45 | 8.10 | 涨 | 
| 西南 | 四川省 | 8.15 | 7.92 | 涨 | 
|  | 重庆 | 8.10 | 7.95 | 涨 | 
|  | 贵州 | 8.13 | 8.00 | 涨 | 
|  | 云南 | 7.68 | 7.40 | 涨 | 
	
今日猪价点评
今日,国内生猪价格全线飘红。目前,全国外三元生猪价格继续呈大幅上涨走势。
2023/4/7
2023/4/7
2023/3/31
2023/3/30
2023/3/24
2023/3/21
2023/3/21
2023/3/20
2023/3/20
2023/3/18
