| 外三元生猪价格数据(仅供参考,采地区均值,单位(元/斤)) | ||||
| 区域 | 省市 | 今日 | 昨日 | 涨跌 | 
| 华东 | 山东 | 6.15 | 6.12 | 涨 | 
|  | 安徽 | 6.29 | 6.25 | 涨 | 
|  | 浙江 | 6.57 | 6.51 | 涨 | 
|  | 福建 | 6.62 | 6.58 | 涨 | 
|  | 江西 | 6.25 | 6.20 | 涨 | 
|  | 江苏 | 6.50 | 6.30 | 涨 | 
|  | 上海 | 6.53 | 6.50 | 涨 | 
| 西北 | 青海 | 5.90 | 5.80 | 涨 | 
|  | 陕西 | 5.85 | 5.90 | 跌 | 
|  | 甘肃 | 5.75 | 5.70 | 涨 | 
|  | 宁夏 | 5.78 | 5.75 | 涨 | 
|  | 新疆 | 5.40 | 5.40 | 平 | 
| 华中 | 河南 | 6.10 | 6.05 | 涨 | 
|  | 湖北 | 6.15 | 6.26 | 跌 | 
|  | 湖南 | 8.21 | 6.25 | 跌 | 
| 华北 | 河北 | 6.10 | 6.00 | 涨 | 
|  | 北京 | 6.15 | 6.15 | 平 | 
|  | 天津 | 6.05 | 6.10 | 跌 | 
|  | 山西 | 5.90 | 5.90 | 平 | 
|  | 内蒙 | 5.97 | 5.95 | 涨 | 
| 华南 | 广东 | 6.55 | 6.49 | 涨 | 
|  | 广西 | 6.24 | 6.28 | 跌 | 
|  | 海南 | 8.25 | 8.29 | 跌 | 
| 东北 | 辽宁 | 5.85 | 5.85 | 平 | 
|  | 吉林 | 5.73 | 5.78 | 跌 | 
|  | 黑龙江 | 5.76 | 5.70 | 涨 | 
| 西南 | 四川省 | 6.28 | 6.25 | 涨 | 
|  | 重庆 | 6.15 | 6.15 | 平 | 
|  | 贵州 | 6.10 | 6.10 | 平 | 
|  | 云南 | 5.70 | 5.74 | 跌 | 
今日猪价点评
今日,全国生猪价格小幅上涨。目前,全国外三元生猪价格较昨日,有16省份猪价上涨,6省持平,8省下跌。短期内由于生猪供给偏少,市场生猪购销受不确定因素影响**,而消费市场,白条猪到货也将有所下滑,市场支撑稍有**,行情以震荡偏强为主。
2023/4/7
2023/4/7
2023/3/31
2023/3/30
2023/3/24
2023/3/21
2023/3/21
2023/3/20
2023/3/20
2023/3/18
