鸡苗 | 区域 | 明日价格 | 趋势 |
鸡苗 | 山东大厂 | 1.2-1.5 | 0.00 |
山东中小厂 | 0.6-1.1 | 0.00 | |
河北 | 0.6-1.4 | 0.00 | |
河南 | 0.6-1.4 | 0.00 | |
山西 | 0.6-1.4 | 0.00 | |
江苏 | 0.6-1.4 | 0.00 | |
安徽 | 0.6-1.4 | 0.00 | |
吉林 | 0.6-1.3 | 0.00 | |
黑龙江 | 0.6-1.3 | 0.00 | |
辽宁 | 0.6-1.3 | 0.00 | |
内蒙古 | 0.6-1.3 | 0.00 | |
种蛋 | 河北 | 0.7-0.8 | 0.10 |
河南 | 0.7-0.8 | 0.10 | |
宁夏 | 0.7-0.8 | 0.10 | |
兰州 | 0.7-0.8 | 0.10 | |
辽宁 | 0.5-0.7 | 0.10 | |
黑龙江 | 0.6-0.7 | 0.10 | |
吉林 | 0.6-0.7 | 0.10 | |
817鸡苗(出箱) | 山东德州 | 0.80 | 0.10 |
山东聊城 | 0.75 | 0.10 | |
817种蛋 | 山东德州 | 0.53-0.55 | 0.00 |
山东聊城 | 0.53-0.55 | 0.00 |
今日出苗量较多,养殖户补栏积极性一般,明日大肉食鸡苗报价稳定。
注:鸡苗报价混乱,厂家高报低开,大小厂鸡苗价格差异巨大,实际价格根据产品行情、疫情、消费、鸡苗出孵现状分析,预计近期鸡苗价格呈震荡调整趋势;种蛋报价上涨。817以实际成交为准。
温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。
2022/5/6
2022/2/17
2021/12/27
2021/11/23
2021/10/19
2020/7/17
2017/10/16
2017/8/22
2017/8/3
2017/5/4