| 外三元生猪价格数据(仅供参考,采地区均值,单位(元/斤)) | ||||
| 区域 | 省市 | 今日 | 昨日 | 涨跌 | 
| 华东 | 山东 | 6.51 | 6.35 | 涨 | 
| 安徽 | 6.55 | 6.40 | 涨 | |
| 浙江 | 6.72 | 6.70 | 涨 | |
| 福建 | 6.50 | 6.42 | 涨 | |
| 江西 | 6.60 | 6.45 | 涨 | |
| 江苏 | 6.79 | 6.56 | 涨 | |
| 上海 | 6.71 | 6.71 | 平 | |
| 西北 | 青海 | 6.50 | 6.30 | 涨 | 
| 陕西 | 6.54 | 6.29 | 涨 | |
| 甘肃 | 6.47 | 6.15 | 涨 | |
| 宁夏 | 6.70 | 6.50 | 涨 | |
| 新疆 | 6.50 | 6.38 | 涨 | |
| 华中 | 河南 | 6.68 | 6.29 | 涨 | 
| 湖北 | 6.40 | 6.21 | 涨 | |
| 湖南 | 6.15 | 5.98 | 涨 | |
| 华北 | 河北 | 6.63 | 6.57 | 涨 | 
| 北京 | 6.57 | 6.35 | 涨 | |
| 天津 | 6.50 | 6.32 | 涨 | |
| 山西 | 6.50 | 6.28 | 涨 | |
| 内蒙 | 6.60 | 6.43 | 涨 | |
| 华南 | 广东 | 6.52 | 6.38 | 涨 | 
| 广西 | 6.50 | 6.30 | 涨 | |
| 海南 | 6.60 | 6.50 | 涨 | |
| 东北 | 辽宁 | 6.55 | 6.35 | 涨 | 
| 吉林 | 6.38 | 5.95 | 涨 | |
| 黑龙江 | 6.54 | 6.05 | 涨 | |
| 西南 | 四川省 | 7.00 | 6.75 | 涨 | 
| 重庆 | 6.56 | 6.35 | 涨 | |
| 贵州 | 6.50 | 6.20 | 涨 | |
| 云南 | 5.95 | 6.05 | 跌 | |
今日猪价点评:今日,全国生猪价格大面积飘红。目前,国内外三元猪价较昨日有28省上涨,1省下跌,1省持平。
2023/4/7
2023/4/7
2023/3/31
2023/3/30
2023/3/24
2023/3/21
2023/3/21
2023/3/20
2023/3/20
2023/3/18
