| 地区 | 价格 | 趋势 | ||
| 山东 | 临沂 | 3.95 | 0.00 | |
| 泰安 | 3.95 | 0.00 | ||
| 淄博(棚前) | 3.40 | 0.00 | ||
| 滨州(棚前) | 3.40 | 0.00 | ||
| 莱芜 | 3.95 | 0.00 | ||
| 肥城 | 3.95 | 0.00 | ||
| 郓城 | 3.90 | 0.05 | ||
| 枣庄 | 3.95 | 0.00 | ||
| 潍坊(棚前) | 3.42 | 0.00 | ||
| 菏泽 | 3.90 | 0.00 | ||
| 济宁 | 3.95 | 0.00 | ||
| 江苏 (棚前) | 南京 | 3.80 | 0.00 | |
| 新沂 | 3.70 | -0.10 | ||
| 宿迁 | 3.70 | -0.10 | ||
| 邳州 | 3.70 | -0.10 | ||
| 徐州 | 3.70 | -0.10 | ||
| 淮安 | 3.80 | 0.00 | ||
| 常州 | 3.80 | 0.00 | ||
| 泰州 | 3.80 | 0.00 | ||
| 河南 | 郑州 | 3.95 | 0.00 | |
| 南阳 | 3.95 | 0.00 | ||
| 焦作 | 3.95 | 0.00 | ||
| 安阳 | 3.95 | 0.00 | ||
| 河北 | 石家庄 | 3.80 | 0.00 | |
| 保定 | 3.80 | 0.00 | ||
| 邢台 | 3.80 | 0.00 | ||
| 安徽 | 合肥 | 3.90 | 0.00 | |
| 蚌埠 | 3.90 | 0.00 | ||
| 宣城 | 3.90 | 0.00 | ||
| 砀山 | 3.90 | 0.00 | ||
| 湖北 | 武汉 | 3.90 | 0.00 | |
| 黄石 | 3.90 | 0.00 | ||
| 荆门 | 3.90 | 0.00 | ||
| 江西 | 南昌(麻鸭) | 5.00 | 0.00 | |
| 丰城(麻鸭) | 5.00 | 0.00 | ||
| 吉安 | 3.90 | 0.00 | ||
| 四川 | 成都 | 3.50 | 0.10 | |
| 乐山 | 3.50 | 0.10 | ||
| 眉山 | 3.50 | 0.10 | ||
| 攀枝花 | 3.50 | 0.10 | ||
| 重庆 | 3.40 | 0.00 | ||
| 广西 | 南宁旱鸭 | 3.80 | 0.10 | |
| 南宁水鸭 | 4.70 | 0.10 | ||
| 柳州旱鸭 | 3.80 | 0.10 | ||
| 钦州水鸭 | 4.70 | 0.10 | ||
| 钦州旱鸭 | 3.90 | 0.00 | ||
| 桂林旱鸭 | 3.80 | 0.10 | ||
| 广东 | 佛山 | 4.70 | 0.10 | |
| 惠州 | 4.70 | 0.10 | ||
| 肇庆 | 4.70 | 0.10 | ||
注:毛鸭价格混乱,实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。
小结
目前,北方社会肉鸭栏量不多,产品走货不一,屠宰场以合同鸭为主,肉鸭价格涨跌不一;南方肉鸭出栏较少,消费一般,毛鸭价格稳中上涨,预计近期肉鸭价格呈震荡调整趋势。
2023/3/16
2023/3/9
2023/3/1
2023/2/22
2023/2/9
2023/2/8
2023/1/11
2023/1/5
2022/12/15
2022/11/15
