| 地区 | 价格 | 趋势 | ||
| 山东 | 临沂 | 4.30 | 0.00 | |
| 泰安 | 4.30 | 0.00 | ||
| 淄博(棚前) | 4.00 | 0.00 | ||
| 滨州(棚前) | 4.00 | 0.00 | ||
| 莱芜 | 4.30 | 0.00 | ||
| 肥城 | 4.30 | 0.00 | ||
| 郓城 | 4.30 | 0.00 | ||
| 枣庄 | 4.30 | 0.00 | ||
| 潍坊(棚前) | 4.02 | 0.00 | ||
| 菏泽 | 4.25 | 0.05 | ||
| 济宁 | 4.30 | 0.00 | ||
|
江苏 (棚前) |
南京 | 4.10 | 0.00 | |
| 新沂 | 4.10 | 0.00 | ||
| 宿迁 | 4.10 | 0.00 | ||
| 邳州 | 4.10 | 0.00 | ||
| 徐州 | 4.10 | 0.00 | ||
| 淮安 | 4.10 | 0.00 | ||
| 常州 | 4.10 | 0.00 | ||
| 泰州 | 4.10 | 0.00 | ||
| 河南 | 郑州 | 4.25 | 0.05 | |
| 南阳 | 4.25 | 0.05 | ||
| 焦作 | 4.25 | 0.05 | ||
| 安阳 | 4.25 | 0.05 | ||
| 河北 | 石家庄 | 4.00 | 0.00 | |
| 保定 | 4.00 | 0.00 | ||
| 邢台 | 4.00 | 0.00 | ||
| 安徽 | 合肥 | 4.30 | 0.00 | |
| 蚌埠 | 4.30 | 0.00 | ||
| 宣城 | 4.30 | 0.00 | ||
| 砀山 | 4.30 | 0.00 | ||
| 湖北 | 武汉 | 4.20 | 0.00 | |
| 黄石 | 4.20 | 0.00 | ||
| 荆门 | 4.20 | 0.00 | ||
| 江西 | 南昌(麻鸭) | 5.50 | 0.00 | |
| 丰城(麻鸭) | 5.50 | 0.00 | ||
| 吉安 | 5.90 | 0.00 | ||
| 四川 | 成都 | 5.40 | 0.00 | |
| 乐山 | 5.40 | 0.00 | ||
| 眉山 | 5.40 | 0.00 | ||
| 攀枝花 | 5.40 | 0.00 | ||
| 重庆 | 5.50 | 0.00 | ||
| 广西 | 南宁旱鸭 | 5.70 | 0.00 | |
| 南宁水鸭 | 5.90 | -0.10 | ||
| 柳州旱鸭 | 5.50 | 0.00 | ||
| 钦州水鸭 | 5.90 | -0.10 | ||
| 钦州旱鸭 | 5.70 | 0.00 | ||
| 桂林旱鸭 | 5.30 | 0.10 | ||
| 广东 | 佛山 | 5.50 | -0.30 | |
| 惠州 | 5.50 | -0.30 | ||
| 肇庆 | 5.50 | -0.30 | ||
注:肉鸭价格混乱,实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。
点评:目前,国内肉鸭价格大体稳定,仅少数地区出现涨跌调整。北方社会肉毛鸭出栏较少,产品走货一般,屠宰场以合同鸭为主,肉毛鸭价格个别上涨;南方毛鸭出栏增多,走货一般,肉毛鸭价格局部下滑;最近疾病多,鸭子难养,根据产品现状、毛鸭存栏量、疫情影响等因素判断,预计近期肉鸭价格呈震荡调整趋势。
2023/3/16
2023/3/9
2023/3/1
2023/2/22
2023/2/9
2023/2/8
2023/1/11
2023/1/5
2022/12/15
2022/11/15