鸡苗 | 区域 | 价格(单位:元/羽) | 趋势 |
鸡苗 | 山东大厂 | 5.3-5.7 | 0.00 |
山东中小厂 | 4.8-5.3 | 0.00 | |
河北 | 4.5-5.3 | 0.00 | |
河南 | 4.5-5.3 | 0.00 | |
山西 | 4.5-5.3 | 0.00 | |
江苏 | 4.5-5.3 | 0.00 | |
安徽 | 4.5-5.3 | 0.00 | |
吉林 | 4.4-5.4 | 0.00 | |
黑龙江 | 4.4-5.4 | 0.00 | |
辽宁 | 4.4-5.4 | 0.00 | |
内蒙古 | 4.4-5.4 | 0.00 | |
种蛋 | 河北 | 2.6-2.7 | 0.00 |
河南 | 2.6-2.7 | 0.00 | |
宁夏 | 2.6-2.7 | 0.00 | |
兰州 | 2.6-2.7 | 0.00 | |
辽宁 | 2.4-2.6 | 0.00 | |
黑龙江 | 2.5-2.6 | 0.00 | |
吉林 | 2.5-2.6 | 0.00 | |
817鸡苗(出箱) | 山东德州 | 0.55 | 0.00 |
山东聊城 | 0.50 | 0.00 | |
817种蛋 | 山东德州 | 0.50-0.52 | 0.00 |
山东聊城 | 0.50-0.52 | 0.00 |
温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。
注:鸡苗报价混乱,厂家高报低开,大小厂鸡苗价格差异巨大,实际价格根据产品行情、疫情、消费、鸡苗出孵现状分析,预计近期鸡苗价格呈稳中走低趋势;种蛋报价稳定。817以实际成交为准。
点评:目前,孵化厂出苗量一般,毛鸡价格稳中上涨,养殖户补栏积极性一般,苗价稳定。
2023/4/11
2023/3/13
2023/3/6
2023/2/24
2023/2/21
2023/2/13
2023/2/10
2022/12/28
2022/12/7
2022/12/6
下一篇:进入4月 国内鸡苗价格大面积下跌