省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 鞍山 | 4.40 | 5.00 | -12.00% | 元/羽 |
辽阳 | 4.25 | 4.85 | -12.37% | 元/羽 | |
沈阳 | 4.35 | 4.85 | -10.31% | 元/羽 | |
铁岭 | 4.60 | 5.25 | -12.38% | 元/羽 | |
锦州 | 4.35 | 4.95 | -12.12% | 元/羽 | |
盘锦 | 4.05 | 4.75 | -14.74% | 元/羽 | |
大连 | 4.45 | 5.05 | -11.88% | 元/羽 | |
吉林省 | 德惠 | 4.05 | 4.95 | -18.18% | 元/羽 |
河北省 | 衡水 | 4.00 | 4.40 | -9.09% | 元/羽 |
石家庄 | 4.50 | 5.05 | -10.89% | 元/羽 | |
唐山 | 3.90 | 4.50 | -13.33% | 元/羽 | |
廊坊 | 3.92 | 4.57 | -14.22% | 元/羽 | |
保定 | 3.90 | 4.55 | -14.29% | 元/羽 | |
沧州 | 4.45 | 4.95 | -10.10% | 元/羽 | |
天津市 | 天津 | 4.15 | 4.75 | -12.63% | 元/羽 |
河南省 | 洛阳 | 4.05 | 4.65 | -12.90% | 元/羽 |
商丘 | 3.95 | 4.53 | -12.71% | 元/羽 | |
新乡 | 4.15 | 4.78 | -13.09% | 元/羽 | |
焦作 | 4.20 | 4.83 | -12.95% | 元/羽 | |
安阳 | 4.40 | 5.05 | -12.87% | 元/羽 | |
洛阳817 | 0.60 | 0.95 | -36.84% | 元/羽 | |
安阳817 | 0.60 | 0.95 | -36.84% | 元/羽 | |
山东省 | 烟台 | 4.60 | 5.10 | -9.80% | 元/羽 |
兖州 | 4.35 | 4.83 | -9.84% | 元/羽 | |
德州 | 4.05 | 4.60 | -11.96% | 元/羽 | |
青岛 | 3.95 | 4.65 | -15.05% | 元/羽 | |
菏泽 | 4.05 | 4.60 | -11.96% | 元/羽 | |
潍坊 | 4.40 | 4.95 | -11.11% | 元/羽 | |
枣庄 | 3.80 | 4.55 | -16.48% | 元/羽 | |
临沂 | 4.65 | 5.20 | -10.58% | 元/羽 | |
德州817 | 0.65 | 1.00 | -35.00% | 元/羽 | |
聊城817 | 0.60 | 0.95 | -36.84% | 元/羽 | |
江苏省 | 南通 | 4.66 | 5.21 | -10.56% | 元/羽 |
淮安 | 3.90 | 4.63 | -15.68% | 元/羽 | |
宿迁 | 4.35 | 4.90 | -11.22% | 元/羽 | |
盐城 | 4.25 | 4.80 | -11.46% | 元/羽 | |
安徽省 | 蚌埠 | 4.45 | 5.00 | -11.00% | 元/羽 |
浙江省 | 金华 | 4.70 | 5.25 | -10.48% | 元/羽 |
全国 | 3.86 | 4.43 | -12.87% | 元/羽 |
点评:今日,国内白羽肉鸡苗价格继续回调。目前禽苗供应充足,近期毛鸡价格下滑,部分养殖场担忧后期出栏,补栏积极性一般,预计3月上旬白羽肉鸡苗价格总趋势依旧偏强,伴阶段性回调风险。
2023/4/11
2023/3/13
2023/3/6
2023/2/24
2023/2/21
2023/2/13
2023/2/10
2022/12/28
2022/12/7
2022/12/6