| 地区 | 价格 | 趋势 | ||
| 山东 | 临沂 | 3.90 | 0.05 | |
| 泰安 | 3.90 | 0.05 | ||
| 淄博(棚前) | 3.63 | 0.00 | ||
| 滨州(棚前) | 3.63 | 0.00 | ||
| 莱芜 | 3.90 | 0.05 | ||
| 肥城 | 3.90 | 0.05 | ||
| 郓城 | 3.60 | 0.00 | ||
| 枣庄 | 3.85 | 0.05 | ||
| 潍坊(棚前) | 3.65 | 0.00 | ||
| 菏泽 | 3.75 | 0.00 | ||
| 济宁 | 3.85 | 0.05 | ||
|
江苏 (棚前) |
南京 | 3.50 | 0.00 | |
| 新沂 | 3.60 | 0.10 | ||
| 宿迁 | 3.60 | 0.10 | ||
| 邳州 | 3.60 | 0.10 | ||
| 徐州 | 3.60 | 0.10 | ||
| 淮安 | 3.50 | 0.00 | ||
| 常州 | 3.50 | 0.00 | ||
| 泰州 | 3.50 | 0.00 | ||
| 河南 | 郑州 | 3.60 | 0.00 | |
| 南阳 | 3.60 | 0.00 | ||
| 焦作 | 3.60 | 0.00 | ||
| 安阳 | 3.60 | 0.00 | ||
| 河北 | 石家庄 | 3.60 | 0.00 | |
| 保定 | 3.60 | 0.00 | ||
| 邢台 | 3.60 | 0.00 | ||
| 安徽 | 合肥 | 3.60 | 0.00 | |
| 蚌埠 | 3.60 | 0.00 | ||
| 宣城 | 3.60 | 0.00 | ||
| 砀山 | 3.60 | 0.00 | ||
| 湖北 | 武汉 | 3.60 | 0.00 | |
| 黄石 | 3.60 | 0.00 | ||
| 荆门 | 3.60 | 0.00 | ||
| 江西 | 南昌(麻鸭) | 4.50 | 0.00 | |
| 丰城(麻鸭) | 4.50 | 0.00 | ||
| 吉安 | 4.30 | 0.10 | ||
| 四川 | 成都 | 4.30 | 0.10 | |
| 乐山 | 4.30 | 0.10 | ||
| 眉山 | 4.30 | 0.10 | ||
| 攀枝花 | 4.30 | 0.10 | ||
| 重庆 | 4.20 | 0.00 | ||
| 广西 | 南宁旱鸭 | 4.40 | 0.10 | |
| 南宁水鸭 | 4.70 | 0.00 | ||
| 柳州旱鸭 | 4.40 | 0.00 | ||
| 钦州水鸭 | 4.70 | 0.00 | ||
| 钦州旱鸭 | 4.30 | 0.00 | ||
| 桂林旱鸭 | 4.30 | 0.00 | ||
| 广东 | 佛山 | 4.10 | 0.10 | |
| 惠州 | 4.10 | 0.10 | ||
| 肇庆 | 4.10 | 0.10 | ||
注:毛鸭价格混乱,实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。
点评:今日毛鸭报价稳中上涨,北方社会毛鸭出栏较少,质量不等,屠宰场以合同鸭为主,报价局部上涨;南方毛鸭出栏一般,走货较缓,冻品和鸭毛涨涨价,毛鸭价格稳中上涨。最近疾病多,鸭子难养,根据产品现状、毛鸭存栏量、疫情影响等因素判断,预计近期毛鸭价格呈震荡调整趋势。
2023/3/16
2023/3/9
2023/3/1
2023/2/22
2023/2/9
2023/2/8
2023/1/11
2023/1/5
2022/12/15
2022/11/15