| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 沈阳 | 3.75 | 3.95 | -5.06% | 元/斤 |
| 锦州 | 3.70 | 3.90 | -5.13% | 元/斤 | |
| 抚顺 | 3.75 | 3.95 | -5.06% | 元/斤 | |
| 鞍山 | 3.70 | 3.90 | -5.13% | 元/斤 | |
| 辽阳 | 3.75 | 3.95 | -5.06% | 元/斤 | |
| 盘锦 | 3.70 | 3.90 | -5.13% | 元/斤 | |
| 铁岭 | 3.75 | 3.95 | -5.06% | 元/斤 | |
| 大连 | 3.70 | 3.90 | -5.13% | 元/斤 | |
| 营口 | 3.70 | 3.90 | -5.13% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 德惠 | 3.60 | 3.80 | -5.26% | 元/斤 |
| 河北省 | 保定 | 3.87 | 4.17 | -7.19% | 元/斤 |
| 石家庄 | 3.92 | 4.23 | -7.33% | 元/斤 | |
| 沧州 | 3.90 | 4.20 | -7.14% | 元/斤 | |
| 廊坊 | 3.88 | 4.18 | -7.18% | 元/斤 | |
| 唐山 | 3.78 | 4.12 | -8.25% | 元/斤 | |
| 天津市 | 天津 | 3.83 | 4.13 | -7.26% | 元/斤 |
| 河南省 | 新乡 | 3.80 | 4.10 | -7.32% | 元/斤 |
| 安阳 | 4.15 | 4.45 | -6.74% | 元/斤 | |
| 洛阳 | 3.83 | 4.13 | -7.26% | 元/斤 | |
| 鹤壁 | 3.87 | 4.17 | -7.19% | 元/斤 | |
| 三门峡 | 4.20 | 4.50 | -6.67% | 元/斤 | |
| 商丘 | 3.95 | 4.25 | -7.06% | 元/斤 | |
| 焦作 | 3.90 | 4.23 | -7.80% | 元/斤 | |
| 安阳817大 | 4.45 | 4.50 | -1.11% | 元/斤 | |
| 安阳817小 | 4.35 | 4.40 | -1.14% | 元/斤 | |
| 洛阳817大 | 4.30 | 4.60 | -6.52% | 元/斤 | |
| 洛阳817小 | 4.20 | 4.50 | -6.67% | 元/斤 | |
| 山东省 | 德州 | 3.85 | 4.15 | -7.23% | 元/斤 |
| 兖州 | 3.85 | 4.15 | -7.23% | 元/斤 | |
| 菏泽 | 3.88 | 4.20 | -7.62% | 元/斤 | |
| 枣庄 | 3.85 | 4.15 | -7.23% | 元/斤 | |
| 滨州 | 3.85 | 4.15 | -7.23% | 元/斤 | |
| 潍坊 | 3.86 | 4.16 | -7.21% | 元/斤 | |
| 青岛 | 3.85 | 4.15 | -7.23% | 元/斤 | |
| 泰安 | 3.84 | 4.14 | -7.25% | 元/斤 | |
| 烟台 | 3.85 | 4.15 | -7.23% | 元/斤 | |
| 临沂 | 3.85 | 4.15 | -7.23% | 元/斤 | |
| 日照 | 3.85 | 4.15 | -7.23% | 元/斤 | |
| 聊城817大 | 4.45 | 4.50 | -1.11% | 元/斤 | |
| 聊城817小 | 4.35 | 4.40 | -1.14% | 元/斤 | |
| 德州817大 | 4.30 | 4.60 | -6.52% | 元/斤 | |
| 德州817小 | 4.20 | 4.50 | -6.67% | 元/斤 | |
| 江苏省 | 淮安 | 3.88 | 4.18 | -7.18% | 元/斤 |
| 南通 | 4.30 | 4.35 | -1.15% | 元/斤 | |
| 宿迁 | 3.83 | 4.13 | -7.26% | 元/斤 | |
| 盐城 | 4.15 | 4.25 | -2.35% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 3.90 | 4.20 | -7.14% | 元/斤 |
| 浙江省 | 金华 | 4.85 | 4.90 | -1.02% | 元/斤 |
| 全国 | 3.96 | 4.20 | -5.85% | 元/斤 | |
今日鸡价点评:今日白羽肉毛鸡价格震荡回调。目前疫情影响下各环节逐步恢复正常,目前肉禽养殖持续恢复并逐步接近正常,存栏量逐步恢复去年同期水平,出栏量环比继续增加;当前受毛鸡市场正常规律,逢节集中出栏现象拖累,需求恢复尚且疲软,屠宰企收购适度压价,毛鸡价格震荡回调;另外国外疫情严峻,禽肉进出口贸易依旧受影响进口到货缓慢,且到货量环比有所下降,我国活禽市场受双疫情影响各地区交易市场仍显混乱,毛鸡价格涨跌互现,预计近期白羽肉毛鸡价格回调的风险偏大;但受饲养成本等支撑情况下毛鸡价格回调空间有限,节后需求面有望迎来新的局面,毛鸡价格有望逐步向好改善。
2023/3/24
2023/3/13
2023/3/6
2023/3/1
2023/2/27
2023/2/13
2023/2/10
2023/1/31
2023/1/13
2022/12/8