| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 河南省 | 南阳 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 |
| 许昌 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 开封 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 信阳 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山东省 | 昌邑 | 4.75 | 4.75 | 0.00% | 元/斤 |
| 临朐 | 4.75 | 4.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 淄博 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 滨州 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临沂 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 郓城 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 枣庄 | 4.60 | 4.75 | -3.16% | 元/斤 | |
| 潍坊 | 5.00 | 5.10 | -1.96% | 元/斤 | |
| 菏泽 | 4.80 | 4.90 | -2.04% | 元/斤 | |
| 济宁 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 江苏省 | 沛县 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 |
| 铜山 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 睢宁 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宿迁 | 5.10 | 5.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 新沂 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 邳州 | 5.10 | 5.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 徐州 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 5.20 | 5.20 | 0.00% | 元/斤 |
| 巢湖 | 5.20 | 5.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 广东省 | 江门 | 6.00 | 6.30 | -4.76% | 元/斤 |
| 南海 | 6.10 | 6.40 | -4.69% | 元/斤 | |
| 惠州 | 6.00 | 6.30 | -4.76% | 元/斤 | |
| 肇庆 | 5.99 | 6.29 | -4.77% | 元/斤 | |
| 佛山 | 6.00 | 6.30 | -4.76% | 元/斤 | |
| 云浮 | 5.80 | 6.20 | -6.45% | 元/斤 | |
| 三水 | 5.80 | 6.20 | -6.45% | 元/斤 | |
| 广西 | 南宁 | 6.80 | 6.80 | 0.00% | 元/斤 |
| 玉林 | 6.78 | 6.78 | 0.00% | 元/斤 | |
| 贵池 | 6.79 | 6.79 | 0.00% | 元/斤 | |
| 重庆 | 重庆 | 5.75 | 5.75 | 0.00% | 元/斤 |
| 四川省 | 成都 | 5.80 | 5.80 | 0.00% | 元/斤 |
| 乐山 | 5.70 | 5.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 眉山 | 5.70 | 5.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 攀枝花 | 5.71 | 5.71 | 0.00% | 元/斤 | |
| 全国 | 5.37 | 5.44 | -1.28% | 元/斤 |
点评:目前,我国主流市场肉毛鸭价格震荡偏弱。今日全国主流市场肉毛鸭销售批发均价5.37元/斤 ,相比昨日下跌1.28%。
2023/3/16
2023/3/9
2023/3/1
2023/2/22
2023/2/9
2023/2/8
2023/1/11
2023/1/5
2022/12/15
2022/11/15