1、病原及分型
新城疫病毒(NDV):副粘病毒科、腮腺炎病毒属。
血清型:目前只有一个。
基因型:F基因,通过限制性内切酶分析及序列测定进行分型。
2、当前流行状况
(1)主要引起产蛋鸡产蛋量下降,下降幅度可达20~60%;
(2)20d左右雏鸡发病**增加,造成较大损失;
(3)病毒变异和疫苗免疫不合理是造成发病的主要原因。
3、相关依据及研究结果
(1)临床血清学检查结果表明,15~30日龄雏鸡NDV的HI抗体水平较低,存在**的免疫保 护空挡期。特别是商品肉鸡表现尤为突出,这固然与商品肉鸡本身的免疫反应性差有关,也与免疫时间和免疫方式的选择有关。
(2)不断从临床发病鸡群分离到NDV,其中从15~30d雏鸡群分离的病毒占了绝大部分比重。
表4 近期分离NDV毒株基本情况一览
毒株编号 | 分离年代 | 分离地点 | 品种 | 日龄 | 临床表现 | 备注 |
GM-01 | 2001 | 山东 | 肉种鸡 | 30w | 产蛋下降 | 高HI抗体 |
TJ-03 | 2003 | 天津 | 商品肉鸡 | 6d | 神经症状、死亡率高 |
|
SY-05 | 2005 | 辽宁 | 商品肉鸡 | 33d | 呼吸道症状、死亡率30~35% |
|
ZJ-06 | 2006 | 浙江 | 土杂鸡 | 42d | 高死亡率、内脏出血、神经症状 |
|
DJ-06 | 2006 | 辽宁 | 蛋种鸡 | 13d | 呼吸道症状、气管出血 |
|
HB-06 | 2006 | 河北 | 蛋种鸡 | 21d | 呼吸道症状、死亡偏高 |
|
CJ-07 | 2007 | 新疆 | 肉种鸡 | 22d | 呼吸道症状、神经症状、死亡率13% |
|
AG-07 | 2007 | 天津 | 商品肉鸡 | 20d | 死亡率偏高 |
|
TY-07 | 2007 | 山西 | 商品肉鸡 | 9d | 呼吸道症状、死亡率80% |
|
TJ-07 | 2007 | 天津 | 商品肉鸡 | 20d | 呼吸道症状、死亡偏高 |
|
HB-07 | 2007 | 河北 | 商品肉鸡 | 26d | 呼吸道症状、死亡偏高 |
|
BJS-07 | 2007 | 北京 | 商品肉鸡 | 16d | 呼吸道症状、死亡偏高 |
|
BJB-07 | 2007 | 北京 | 商品肉鸡 | 38d | 呼吸道症状、死亡偏高 |
(3)交叉HI试验结果显示,近期分离毒既有与常规疫苗株相近的毒株,也有与现有疫苗株有一定差异的毒株。
表5 分离流行NDV毒株和疫苗株HI交叉实验结果
病毒 | 抗血清 | |||||||||||
GM-01 | TJ-03 | SY-05 | ZJ-06 | DJ-06 | HB-06 | CJ-07 | AG-07 | TY-07 | TJ-07 | HB-07 | Lasota | |
GM-01 | 12* | 8 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 |
TJ-03 | 10 | 6 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
SY-05 | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
ZJ-06 | 10 | 6 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
DJ-06 | 7 | 5 | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 |
HB-06 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 |
CJ-07 | 10 | 6 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 6 |
AG-07 | 11 | 7 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 |
TY-07 | 8 | 6 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 6 |
TJ-07 | 11 | 8 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 |
HB-07 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
Lasota | 8 | 5 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 |
*表示GM-01阳性血清对GM-01病毒的HI效价是12log2,下同。
(4)F基因氨基酸序列(1-230)遗传进化分析结果显示,大部分分离株与Lasota株具有一定的差异。
4、诊断及防控要点
(1)临床表现:产蛋鸡产蛋下降**;雏鸡高死亡率;病毒分离鉴定是确诊关键。
(2)常规免疫基础上加免特殊毒株油乳剂灭活苗。可在10日龄前和产蛋前各免疫一次。
(3)关注早期油苗的应用,要根据母源抗体的高低决定初免时间,通常应放在10日龄左右。
(4)加强15~30日龄雏鸡的生物**防护工作。
(5)减少应激是防止ND发生的重要环节。
注:本文根据中国农业大学赵继勋教授于2008年6月19日在河北石家庄的报告材料及相关录音资料整理,未讲授部分由本人根据有关材料进行了补充,该文未经赵继勋教授进一步审阅。
2024/5/14
2024/5/13
2024/5/13
2024/5/10
2024/5/8
2024/5/8
2024/5/7
2024/5/7
2024/5/7
2024/5/7