表1抽检30批以上省份的兽药合格率
| 地区 | 被抽检的合格兽药批数 | 被抽检的兽药总批数 | 被抽检的兽药合格率(%) |
| 浙江 | 40 | 40 | 100.0 |
| 内蒙古 | 119 | 127 | 93.7 |
| 天津 | 29 | 31 | 93.6 |
| 北京 | 56 | 60 | 93.3 |
| 上海 | 113 | 123 | 91.9 |
| 吉林 | 49 | 55 | 89.1 |
| 四川 | 319 | 360 | 88.6 |
| 湖南 | 41 | 47 | 87.2 |
| 山西 | 101 | 116 | 87.1 |
| 河北 | 133 | 154 | 86.4 |
| 江苏 | 39 | 47 | 83.0 |
| 河南 | 171 | 209 | 81.8 |
| 重庆 | 60 | 74 | 81.1 |
| 陕西 | 32 | 41 | 78.1 |
| 山东 | 83 | 113 | 73.5 |
| 江西 | 66 | 91 | 72.5 |
| 广西 | 37 | 58 | 63.8 |
| 黑龙江 | 30 | 47 | 63.8 |
| 广东 | 35 | 59 | 59.3 |
| 合计 | 1553 | 1852 | 83.9 |
表2抽检30批以下省份的兽药合格率
| 地区 | 被抽检的合格兽药批数 | 被抽检的兽药总批数 | 被抽检的兽药合格率(%) |
| 新疆 | 10 | 10 | 100.0 |
| 进口 | 4 | 4 | 100.0 |
| 甘肃 | 19 | 20 | 95.0 |
| 海南 | 7 | 8 | 87.5 |
| 辽宁 | 18 | 21 | 85.7 |
| 安徽 | 9 | 13 | 69.2 |
| 宁夏 | 3 | 5 | 60.0 |
| 湖北 | 5 | 9 | 55.6 |
| 云南 | 2 | 5 | 40.0 |
| 福建 | 1 | 3 | 33.3 |
| 合计 | 78 | 98 | 79.6 |
2024/5/14
2024/5/13
2024/5/13
2024/5/10
2024/5/8
2024/5/8
2024/5/7
2024/5/7
2024/5/7
2024/5/7