| 重点省市场鸡出场蛋价格(仅供参考,单位(元/斤)) | ||||
| 区域 | 省市 | 今日 | 昨日 | 趋势 | 
| 华东 | 山东 | 4.95 | 4.90 | 涨 | 
| 安徽 | 5.16 | 5.16 | 平 | |
| 浙江 | 5.50 | 5.50 | 平 | |
| 福建 | - | 5.60 | - | |
| 江西 | 5.40 | 5.40 | 平 | |
| 江苏 | 5.16 | 5.16 | 平 | |
| 上海 | 5.27 | 5.27 | 平 | |
| 西北 | 青海 | - | - | - | 
| 陕西 | 5.40 | 5.40 | 平 | |
| 甘肃 | 5.80 | 5.80 | 平 | |
| 宁夏 | 5.20 | 5.20 | 平 | |
| 新疆 | - | - | - | |
| 华中 | 河南 | 5.16 | 5.16 | 平 | 
| 湖北 | 5.20 | 5.20 | 平 | |
| 湖南 | 5.73 | 5.73 | 平 | |
| 华北 | 河北 | 4.88 | 4.88 | 平 | 
| 北京 | 5.11 | 5.11 | 平 | |
| 天津 | 4.82 | 4.82 | 平 | |
| 山西 | 5.35 | 5.35 | 平 | |
| 内蒙 | 4.82 | 4.82 | 平 | |
| 华南 | 广东 | 5.70 | 5.70 | 平 | 
| 广西 | - | - |  | |
| 海南 | - | - |  | |
| 东北 | 辽宁 | 4.82 | 4.82 | 平 | 
| 吉林 | 5.00 | 5.00 | 平 | |
| 黑龙江 | 5.00 | 5.00 | 平 | |
| 西南 | 四川省 | 5.50 | 5.30 | 平 | 
| 重庆 | 6.00 | 6.00 | 平 | |
| 贵州 | 5.34 | 5.34 | 平 | |
| 云南 | 5.20 | 5.20 | 平 | |
	
	
	
总结:今日全国鸡蛋价格整体保持稳定。
2023/3/28
2023/3/24
2023/3/21
2023/3/20
2023/3/18
2023/3/17
2023/3/16
2023/3/14
2023/3/13
2023/3/10
