| 重点省市场鸡出场蛋价格(仅供参考,单位(元/斤)) | ||||
| 区域 | 省市 | 今日 | 9月2日 | 趋势 | 
| 华东 | 山东 | 5.50 | 5.60 | 跌 | 
| 安徽 | 5.70 | 5.80 | 跌 | |
| 浙江 | 6.10 | 6.20 | 跌 | |
| 福建 | 6.00 | 6.00 | 跌 | |
| 江西 | 5.78 | 5.84 | 跌 | |
| 江苏 | 5.70 | 5.80 | 跌 | |
| 上海 | 6.03 | 6.03 | 平 | |
| 西北 | 青海 | - | 4.40 | - | 
| 陕西 | 5.70 | 5.80 | 跌 | |
| 甘肃 | 6.00 | 6.10 | 跌 | |
| 宁夏 | 5.80 | 5.90 | 跌 | |
| 新疆 | - | 4.80 | - | |
| 华中 | 河南 | 5.50 | 5.70 | 跌 | 
| 湖北 | 5.62 | 5.69 | 跌 | |
| 湖南 | 5.87 | 5.93 | 跌 | |
| 华北 | 河北 | 5.71 | 5.71 | 平 | 
| 北京 | 6.02 | 6.02 | 平 | |
| 天津 | 5.71 | 5.71 | 平 | |
| 山西 | 5.60 | 5.70 | 跌 | |
| 内蒙 | 5.71 | 5.71 | 平 | |
| 华南 | 广东 | 5.95 | 5.95 | 平 | 
| 广西 | - | - |  | |
| 海南 | - | - |  | |
| 东北 | 辽宁 | 5.71 | 5.71 | 平 | 
| 吉林 | 6.00 | 5.83 | 涨 | |
| 黑龙江 | 5.80 | 5.70 | 跌 | |
| 西南 | 四川省 | 6.00 | 6.10 | 跌 | 
| 重庆 | 6.40 | 6.50 | 跌 | |
| 贵州 | 5.48 | 5.48 | 跌 | |
| 云南 | 5.30 | 5.30 | 平 | |
	
	
	
总结:今日全国鸡蛋价格多地小幅下滑。
	
2023/3/28
2023/3/24
2023/3/21
2023/3/20
2023/3/18
2023/3/17
2023/3/16
2023/3/14
2023/3/13
2023/3/10
