| 外三元生猪价格数据(仅供参考,采地区均值,单位(元/斤)) | ||||
| 区域 | 省市 | 今日 | 昨日 | 涨跌 | 
| 华东 | 山东 | 11.45 | 11.50 | 跌 | 
|  | 安徽 | 11.36 | 11.38 | 跌 | 
|  | 浙江 | 11.83 | 11.97 | 跌 | 
|  | 福建 | 11.75 | 11.75 | 平 | 
|  | 江西 | 11.45 | 11.40 | 涨 | 
|  | 江苏 | 11.50 | 11.50 | 平 | 
|  | 上海 | 11.85 | 11.90 | 跌 | 
| 西北 | 青海 | 11.30 | 11.30 | 平 | 
|  | 陕西 | 11.42 | 11.37 | 涨 | 
|  | 甘肃 | 11.18 | 11.23 | 跌 | 
|  | 宁夏 | 11.29 | 11.48 | 跌 | 
|  | 新疆 | 11.15 | 11.12 | 涨 | 
| 华中 | 河南 | 11.46 | 11.50 | 跌 | 
|  | 湖北 | 11.24 | 11.26 | 跌 | 
|  | 湖南 | 11.27 | 11.34 | 跌 | 
| 华北 | 河北 | 11.34 | 11.39 | 跌 | 
|  | 北京 | 11.50 | 11.62 | 跌 | 
|  | 天津 | 11.51 | 11.65 | 跌 | 
|  | 山西 | 11.20 | 11.30 | 跌 | 
|  | 内蒙 | 11.00 | 11.00 | 平 | 
| 华南 | 广东 | 12.38 | 12.35 | 涨 | 
|  | 广西 | 11.35 | 11.35 | 平 | 
|  | 海南 | 11.60 | 11.40 | 涨 | 
| 东北 | 辽宁 | 11.12 | 11.20 | 跌 | 
|  | 吉林 | 11.00 | 11.05 | 跌 | 
|  | 黑龙江 | 10.90 | 10.97 | 跌 | 
| 西南 | 四川省 | 11.15 | 11.10 | 涨 | 
|  | 重庆 | 11.15 | 11.20 | 跌 | 
|  | 贵州 | 11.00 | 11.05 | 跌 | 
|  | 云南 | 10.90 | 10.91 | 跌 | 
	
今日猪价点评:
今日,全国生猪价格再次震荡回落。目前,国内外三元生猪价格较昨日有5省持平,19省下跌,6省上涨。近期猪价飘忽不定,时涨时跌,建议养猪人关注猪市行情,择机出栏。
2023/3/21
2023/3/18
2023/3/17
2023/3/15
2023/3/14
2023/3/10
2023/3/9
2023/3/8
2023/3/7
2023/3/6
