| 肉鸡苗日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 鞍山 | 2.82 | 2.80 | 0.54% | 元/羽 |
| 辽阳 | 2.67 | 2.61 | 2.30% | 元/羽 | |
| 沈阳 | 2.60 | 2.55 | 1.96% | 元/羽 | |
| 铁岭 | 2.92 | 2.89 | 1.04% | 元/羽 | |
| 锦州 | 2.72 | 2.68 | 1.68% | 元/羽 | |
| 盘锦 | 2.65 | 2.60 | 2.12% | 元/羽 | |
| 大连 | 2.83 | 2.75 | 2.91% | 元/羽 | |
| 吉林省 | 德惠 | 2.64 | 2.57 | 2.73% | 元/羽 |
| 河北省 | 衡水 | 2.24 | 2.15 | 4.19% | 元/羽 |
| 石家庄 | 2.83 | 2.83 | 0.00% | 元/羽 | |
| 唐山 | 2.40 | 2.32 | 3.67% | 元/羽 | |
| 廊坊 | 2.39 | 2.34 | 1.92% | 元/羽 | |
| 保定 | 2.39 | 2.30 | 4.14% | 元/羽 | |
| 沧州 | 2.80 | 2.77 | 1.08% | 元/羽 | |
| 天津市 | 天津 | 2.67 | 2.60 | 2.50% | 元/羽 |
| 河南省 | 洛阳 | 2.37 | 2.33 | 1.72% | 元/羽 |
| 商丘 | 2.31 | 2.25 | 2.67% | 元/羽 | |
| 新乡 | 2.27 | 2.24 | 1.34% | 元/羽 | |
| 焦作 | 2.55 | 2.55 | 0.00% | 元/羽 | |
| 安阳 | 2.38 | 2.38 | 0.00% | 元/羽 | |
| 洛阳817 | 1.11 | 1.11 | 0.00% | 元/羽 | |
| 安阳817 | 1.08 | 1.08 | 0.00% | 元/羽 | |
| 山东省 | 烟台 | 2.84 | 2.83 | 0.35% | 元/羽 |
| 兖州 | 2.85 | 2.85 | 0.00% | 元/羽 | |
| 德州 | 2.79 | 2.79 | 0.00% | 元/羽 | |
| 青岛 | 2.49 | 2.49 | 0.00% | 元/羽 | |
| 菏泽 | 2.38 | 2.38 | 0.00% | 元/羽 | |
| 潍坊 | 2.69 | 2.64 | 1.89% | 元/羽 | |
| 枣庄 | 2.59 | 2.54 | 1.97% | 元/羽 | |
| 临沂 | 2.83 | 2.78 | 1.80% | 元/羽 | |
| 德州817 | 1.18 | 1.18 | 0.00% | 元/羽 | |
| 聊城817 | 1.07 | 1.07 | 0.00% | 元/羽 | |
| 江苏省 | 南通 | 2.86 | 2.86 | 0.00% | 元/羽 |
| 淮安 | 2.63 | 2.54 | 3.54% | 元/羽 | |
| 宿迁 | 2.67 | 2.62 | 2.10% | 元/羽 | |
| 盐城 | 2.68 | 2.62 | 2.29% | 元/羽 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 2.84 | 2.79 | 1.80% | 元/羽 |
| 浙江省 | 金华 | 2.94 | 2.94 | 0.00% | 元/羽 |
| 全国 | (均价剔除817计算) | 2.67 | 2.64 | 1.39% | 元/羽 |
行情总结:
目前,鸡苗价格小幅上涨。近期毛鸡价格接连上涨,鸡苗价格也顺势上调,但涨势**放缓。而肉鸡出栏量总体态势有缓慢增加可能,鸡苗短时供应略有恢复,出苗量略有下降,预计短期鸡苗价格整体或有小幅回调的可能。
2023/4/11
2023/3/13
2023/3/6
2023/2/24
2023/2/21
2023/2/13
2023/2/10
2022/12/28
2022/12/7
2022/12/6