| 外三元生猪价格数据(仅供参考,采地区均值,单位(元/斤)) | ||||
| 区域 | 省市 | 今日 | 昨日 | 涨跌 | 
| 华东 | 山东 | 6.08 | 6.10 | 跌 | 
|  | 安徽 | 6.15 | 6.13 | 涨 | 
|  | 浙江 | 6.40 | 6.48 | 跌 | 
|  | 福建 | 6.50 | 6.45 | 涨 | 
|  | 江西 | 6.05 | 6.10 | 跌 | 
|  | 江苏 | 6.27 | 6.21 | 涨 | 
|  | 上海 | 6.45 | 6.42 | 涨 | 
| 西北 | 青海 | 5.80 | 5.80 | 平 | 
|  | 陕西 | 5.90 | 5.84 | 涨 | 
|  | 甘肃 | 5.74 | 5.72 | 涨 | 
|  | 宁夏 | 5.75 | 5.76 | 跌 | 
|  | 新疆 | 5.40 | 5.40 | 平 | 
| 华中 | 河南 | 6.02 | 6.05 | 跌 | 
|  | 湖北 | 6.10 | 6.08 | 涨 | 
|  | 湖南 | 6.10 | 6.05 | 涨 | 
| 华北 | 河北 | 5.98 | 5.98 | 平 | 
|  | 北京 | 6.12 | 6.10 | 涨 | 
|  | 天津 | 6.10 | 6.15 | 跌 | 
|  | 山西 | 5.85 | 5.80 | 涨 | 
|  | 内蒙 | 5.90 | 5.87 | 涨 | 
| 华南 | 广东 | 6.50 | 6.45 | 涨 | 
|  | 广西 | 6.15 | 6.20 | 跌 | 
|  | 海南 | 8.29 | 8.25 | 涨 | 
| 东北 | 辽宁 | 5.90 | 5.84 | 涨 | 
|  | 吉林 | 5.75 | 5.79 | 跌 | 
|  | 黑龙江 | 5.65 | 5.65 | 平 | 
| 西南 | 四川省 | 6.18 | 6.13 | 涨 | 
|  | 重庆 | 6.02 | 6.00 | 涨 | 
|  | 贵州 | 5.97 | 5.90 | 涨 | 
|  | 云南 | 5.63 | 5.58 | 涨 | 
今日猪价点评:
今日,全国生猪价格18涨8跌4平。目前,全国外三元生猪价格较昨日,有18省份猪价上涨,4省持平,8省下跌。总体来说,较昨日行情变化不大,呈小幅上涨走势运行。
2023/3/24
2023/3/21
2023/3/20
2023/3/17
2023/3/13
2023/2/10
2022/12/26
2022/12/25
2022/12/15
2022/10/19
