2022年3月28日中国肉鸡苗日收购均价统计 | |||||
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 鞍山 | 1.25 | 0.95 | 31.58% | 元/羽 |
辽阳 | 1.15 | 0.95 | 21.05% | 元/羽 | |
沈阳 | 1.15 | 0.90 | 27.78% | 元/羽 | |
铁岭 | 1.35 | 1.10 | 22.73% | 元/羽 | |
锦州 | 1.10 | 0.85 | 29.41% | 元/羽 | |
盘锦 | 1.05 | 0.80 | 31.25% | 元/羽 | |
大连 | 1.25 | 0.95 | 31.58% | 元/羽 | |
吉林省 | 德惠 | 0.95 | 0.70 | 35.71% | 元/羽 |
河北省 | 衡水 | 0.80 | 0.55 | 45.45% | 元/羽 |
石家庄 | 1.25 | 0.95 | 31.58% | 元/羽 | |
唐山 | 0.90 | 0.60 | 50.00% | 元/羽 | |
廊坊 | 1.05 | 0.80 | 31.25% | 元/羽 | |
保定 | 0.95 | 0.70 | 35.71% | 元/羽 | |
沧州 | 1.15 | 0.90 | 27.78% | 元/羽 | |
天津市 | 天津 | 1.05 | 0.80 | 31.25% | 元/羽 |
河南省 | 洛阳 | 0.95 | 0.70 | 35.71% | 元/羽 |
商丘 | 0.85 | 0.55 | 54.55% | 元/羽 | |
新乡 | 0.75 | 0.55 | 36.36% | 元/羽 | |
焦作 | 1.20 | 0.90 | 33.33% | 元/羽 | |
安阳 | 1.35 | 1.05 | 28.57% | 元/羽 | |
洛阳817 | 0.80 | 0.70 | 14.29% | 元/羽 | |
安阳817 | 0.75 | 0.65 | 15.38% | 元/羽 | |
山东省 | 烟台 | 1.25 | 1.00 | 25.00% | 元/羽 |
兖州 | 1.15 | 0.95 | 21.05% | 元/羽 | |
德州 | 1.15 | 0.95 | 21.05% | 元/羽 | |
青岛 | 0.80 | 0.60 | 33.33% | 元/羽 | |
菏泽 | 0.90 | 0.65 | 38.46% | 元/羽 | |
潍坊 | 1.20 | 0.90 | 33.33% | 元/羽 | |
枣庄 | 1.10 | 0.75 | 46.67% | 元/羽 | |
临沂 | 1.50 | 1.20 | 25.00% | 元/羽 | |
德州817 | 0.80 | 0.70 | 14.29% | 元/羽 | |
聊城817 | 0.75 | 0.65 | 15.38% | 元/羽 | |
江苏省 | 南通 | 1.36 | 0.96 | 41.67% | 元/羽 |
淮安 | 0.95 | 0.75 | 26.67% | 元/羽 | |
宿迁 | 1.10 | 0.85 | 29.41% | 元/羽 | |
盐城 | 1.10 | 0.90 | 22.22% | 元/羽 | |
安徽省 | 蚌埠 | 1.30 | 0.95 | 36.84% | 元/羽 |
浙江省 | 金华 | 1.35 | 1.05 | 28.57% | 元/羽 |
全国 | (均价剔除817计算) | 1.13 | 0.87 | 30.88% | 元/羽 |
小结:
目前,白羽肉鸡苗价格继续上涨,涨幅较大。3月下旬期间,养殖企业补栏需求持续增长,预计本周鸡苗价格先强后弱运行,总体走势偏强。
2023/4/11
2023/3/13
2023/3/6
2023/2/24
2023/2/21
2023/2/13
2023/2/10
2022/12/28
2022/12/7
2022/12/6