| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 73.98 | 74.57 | -0.79% | 元/KG |
| 吉林省 | 74.16 | 74.26 | -0.13% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 69.62 | 69.84 | -0.32% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 81.80 | 82.12 | -0.39% | 元/KG |
| 天 津 | 80.26 | 80.92 | -0.81% | 元/KG | |
| 河北省 | 74.70 | 75.20 | -0.66% | 元/KG | |
| 山西省 | 74.51 | 75.11 | -0.79% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 80.02 | 80.64 | -0.78% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 82.21 | 82.30 | -0.10% | 元/KG |
| 浙江省 | 85.19 | 85.28 | -0.10% | 元/KG | |
| 安徽省 | 82.72 | 82.84 | -0.14% | 元/KG | |
| 福建省 | 80.56 | 80.84 | -0.35% | 元/KG | |
| 山东省 | 74.97 | 75.40 | -0.58% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 77.20 | 77.41 | -0.27% | 元/KG |
| 湖北省 | 84.53 | 84.81 | -0.32% | 元/KG | |
| 湖南省 | 82.80 | 83.26 | -0.56% | 元/KG | |
| 江西省 | 81.14 | 81.23 | -0.11% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 86.25 | 86.45 | -0.23% | 元/KG |
| 广 西 | 86.12 | 86.30 | -0.20% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 81.63 | 82.11 | -0.58% | 元/KG |
| 四川省 | 80.14 | 80.71 | -0.71% | 元/KG | |
| 贵州省 | 91.40 | 91.51 | -0.11% | 元/KG | |
| 云南省 | 85.93 | 86.35 | -0.49% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 77.33 | 77.91 | -0.74% | 元/KG |
| 甘肃省 | 77.11 | 77.75 | -0.82% | 元/KG | |
| 新 疆 | 80.11 | 80.74 | -0.78% | 元/KG | |
| 全 国 | 80.25 | 80.61 | -0.45% | 元/KG | |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部
小结:进入五月,国内生猪价格持续下探,仔猪价格也延续弱势,大面积下跌,下跌幅度较上月增加。
2023/4/7
2023/4/7
2023/3/31
2023/3/11
2023/3/10
2023/3/6
2023/3/3
2023/3/2
2023/2/27
2023/2/24