区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 103.76 | 104.85 | -1.04% | 元/KG |
吉林省 | 98.79 | 99.79 | -1.01% | 元/KG | |
黑龙江 | 86.34 | 87.34 | -1.15% | 元/KG | |
华北 | 北 京 | 100.12 | 100.35 | -0.23% | 元/KG |
天 津 | 100.79 | 101.84 | -1.03% | 元/KG | |
河北省 | 104.19 | 104.37 | -0.18% | 元/KG | |
山西省 | 99.59 | 99.65 | -0.06% | 元/KG | |
内蒙古 | 96.30 | 96.46 | -0.17% | 元/KG | |
华东 | 江苏省 | 108.85 | 108.95 | -0.09% | 元/KG |
浙江省 | 112.03 | 112.36 | -0.30% | 元/KG | |
安徽省 | 92.72 | 93.03 | -0.32% | 元/KG | |
福建省 | 103.52 | 104.54 | -0.98% | 元/KG | |
山东省 | 97.50 | 97.54 | -0.04% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 96.49 | 96.55 | -0.06% | 元/KG |
湖北省 | 100.92 | 100.95 | -0.03% | 元/KG | |
湖南省 | 109.35 | 109.54 | -0.18% | 元/KG | |
江西省 | 115.38 | 116.47 | -0.94% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 116.87 | 117.08 | -0.18% | 元/KG |
广 西 | 96.22 | 96.48 | -0.27% | 元/KG | |
西南 | 重 庆 | 109.15 | 109.20 | -0.04% | 元/KG |
四川省 | 106.22 | 106.38 | -0.15% | 元/KG | |
贵州省 | 100.63 | 100.92 | -0.29% | 元/KG | |
云南省 | 99.05 | 99.32 | -0.28% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 108.50 | 108.50 | 0.00% | 元/KG |
甘肃省 | 101.82 | 101.96 | -0.14% | 元/KG | |
新 疆 | 91.18 | 91.24 | -0.06% | 元/KG | |
全 国 | 102.17 | 102.53 | -0.35% | 元/KG |
2023/4/7
2023/4/7
2023/3/31
2023/3/11
2023/3/10
2023/3/6
2023/3/3
2023/3/2
2023/2/27
2023/2/24