| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 鞍山 | 1.00 | 1.15 | -13.04% | 元/羽 |
| 辽阳 | 0.85 | 1.00 | -15.00% | 元/羽 | |
| 沈阳 | 0.95 | 1.10 | -13.64% | 元/羽 | |
| 铁岭 | 1.20 | 1.35 | -11.11% | 元/羽 | |
| 锦州 | 1.00 | 1.15 | -13.04% | 元/羽 | |
| 盘锦 | 0.70 | 0.85 | -17.65% | 元/羽 | |
| 大连 | 1.00 | 1.20 | -16.67% | 元/羽 | |
| 吉林省 | 德惠 | 0.70 | 0.80 | -12.50% | 元/羽 |
| 河北省 | 衡水 | 0.60 | 0.70 | -14.29% | 元/羽 |
| 石家庄 | 1.20 | 1.40 | -14.29% | 元/羽 | |
| 唐山 | 0.95 | 0.95 | 0.00% | 元/羽 | |
| 廊坊 | 0.72 | 0.87 | -17.24% | 元/羽 | |
| 保定 | 0.70 | 0.85 | -17.65% | 元/羽 | |
| 沧州 | 1.15 | 1.35 | -14.81% | 元/羽 | |
| 天津市 | 天津 | 0.75 | 0.90 | -16.67% | 元/羽 |
| 河南省 | 洛阳 | 0.70 | 0.75 | -6.67% | 元/羽 |
| 商丘 | 0.65 | 0.70 | -7.14% | 元/羽 | |
| 新乡 | 0.85 | 0.90 | -5.56% | 元/羽 | |
| 焦作 | 0.90 | 0.95 | -5.26% | 元/羽 | |
| 安阳 | 1.25 | 1.40 | -10.71% | 元/羽 | |
| 洛阳817 | 0.60 | 0.55 | 9.09% | 元/羽 | |
| 安阳817 | 0.55 | 0.50 | 10.00% | 元/羽 | |
| 山东省 | 烟台 | 1.15 | 1.40 | -17.86% | 元/羽 |
| 兖州 | 0.70 | 0.85 | -17.65% | 元/羽 | |
| 德州 | 0.62 | 0.92 | -32.61% | 元/羽 | |
| 青岛 | 0.60 | 0.90 | -33.33% | 元/羽 | |
| 菏泽 | 0.70 | 0.95 | -26.32% | 元/羽 | |
| 潍坊 | 0.95 | 1.25 | -24.00% | 元/羽 | |
| 枣庄 | 0.60 | 0.75 | -20.00% | 元/羽 | |
| 临沂 | 1.25 | 1.50 | -16.67% | 元/羽 | |
| 德州817 | 0.60 | 0.55 | 9.09% | 元/羽 | |
| 聊城817 | 0.55 | 0.50 | 10.00% | 元/羽 | |
| 江苏省 | 南通 | 1.36 | 1.51 | -9.93% | 元/羽 |
| 淮安 | 0.90 | 0.95 | -5.26% | 元/羽 | |
| 宿迁 | 0.95 | 1.05 | -9.52% | 元/羽 | |
| 盐城 | 0.90 | 1.00 | -10.00% | 元/羽 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 1.10 | 1.20 | -8.33% | 元/羽 |
| 浙江省 | 金华 | 1.40 | 1.60 | -12.50% | 元/羽 |
| 全国 | 0.88 | 1.01 | -12.94% | 元/羽 | |
鸡苗行情点评:今日白羽肉鸡苗价格继续回调。目前鸡苗表现供大于求,鸡苗市场交易一般,苗价低落,我们仍预计短期内有偏强运行的几率,但突破低位尚且难。
2023/4/11
2023/3/13
2023/3/6
2023/2/24
2023/2/21
2023/2/13
2023/2/10
2022/12/28
2022/12/7
2022/12/6