| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 鞍山 | 2.63 | 2.70 | -2.59% | 元/斤 |
| 大连 | 2.47 | 2.56 | -3.52% | 元/斤 | |
| 本溪 | 2.63 | 2.70 | -2.59% | 元/斤 | |
| 朝阳 | 2.44 | 2.53 | -3.56% | 元/斤 | |
| 锦州 | 2.50 | 2.60 | -3.85% | 元/斤 | |
| 北镇 | 2.63 | 2.70 | -2.59% | 元/斤 | |
| 沈阳 | 2.63 | 2.70 | -2.59% | 元/斤 | |
| 抚顺 | 2.63 | 2.70 | -2.59% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 长春 | 2.44 | 2.67 | -8.61% | 元/斤 |
| 四平 | 2.44 | 2.67 | -8.61% | 元/斤 | |
| 通化 | 2.43 | 2.66 | -8.65% | 元/斤 | |
| 辽源 | 2.44 | 2.67 | -8.61% | 元/斤 | |
| 吉林 | 2.44 | 2.67 | -8.61% | 元/斤 | |
| 黑龙江省 | 绥化 | 2.60 | 2.70 | -3.70% | 元/斤 |
| 伊春 | 2.60 | 2.70 | -3.70% | 元/斤 | |
| 大庆 | 2.59 | 2.69 | -3.72% | 元/斤 | |
| 牡丹江 | 2.60 | 2.70 | -3.70% | 元/斤 | |
| 双鸭山 | 2.60 | 2.70 | -3.70% | 元/斤 | |
| 哈尔滨 | 2.61 | 2.71 | -3.69% | 元/斤 | |
| 北京市 | 大兴 | 2.68 | 2.77 | -3.25% | 元/斤 |
| 大洋路 | 2.68 | 2.77 | -3.25% | 元/斤 | |
| 回龙观 | 2.67 | 2.76 | -3.26% | 元/斤 | |
| 天津市 | 天津 | 2.51 | 2.60 | -3.46% | 元/斤 |
| 河北省 | 邢台 | 2.49 | 2.58 | -3.49% | 元/斤 |
| 衡水 | 2.49 | 2.58 | -3.49% | 元/斤 | |
| 唐山 | 2.51 | 2.60 | -3.46% | 元/斤 | |
| 邯郸 | 2.49 | 2.58 | -3.49% | 元/斤 | |
| 张家口 | 2.49 | 2.58 | -3.49% | 元/斤 | |
| 保定 | 2.47 | 2.56 | -3.52% | 元/斤 | |
| 沧州 | 2.60 | 2.63 | -1.14% | 元/斤 | |
| 承德 | 2.49 | 2.58 | -3.49% | 元/斤 | |
| 秦皇岛 | 2.54 | 2.61 | -2.68% | 元/斤 | |
| 石家庄 | 2.49 | 2.58 | -3.49% | 元/斤 | |
| 山西省 | 太原 | 2.60 | 2.75 | -5.45% | 元/斤 |
| 长治 | 2.60 | 2.75 | -5.45% | 元/斤 | |
| 晋城 | 2.61 | 2.76 | -5.43% | 元/斤 | |
| 晋中 | 2.60 | 2.75 | -5.45% | 元/斤 | |
| 吕梁 | 2.60 | 2.75 | -5.45% | 元/斤 | |
| 忻州 | 2.59 | 2.74 | -5.47% | 元/斤 | |
| 运城 | 2.60 | 2.75 | -5.45% | 元/斤 | |
| 大同 | 2.61 | 2.76 | -5.43% | 元/斤 | |
| 临汾 | 2.60 | 2.75 | -5.45% | 元/斤 | |
| 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2.56 | 2.56 | 0.00% | 元/斤 |
| 通辽市 | 2.56 | 2.56 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山东省 | 济南 | 2.56 | 2.67 | -4.12% | 元/斤 |
| 德州 | 2.55 | 2.60 | -1.92% | 元/斤 | |
| 滨州 | 2.55 | 2.60 | -1.92% | 元/斤 | |
| 莱芜 | 2.56 | 2.67 | -4.12% | 元/斤 | |
| 潍坊 | 2.60 | 2.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 菏泽 | 2.50 | 2.60 | -3.85% | 元/斤 | |
| 临沂 | 2.55 | 2.65 | -3.77% | 元/斤 | |
| 济宁 | 2.56 | 2.67 | -4.12% | 元/斤 | |
| 青岛 | 2.65 | 2.70 | -1.85% | 元/斤 | |
| 烟台 | 2.65 | 2.65 | 0.00% | 元/斤 | |
| 日照 | 2.55 | 2.65 | -3.77% | 元/斤 | |
| 威海 | 2.65 | 2.65 | 0.00% | 元/斤 | |
| 莱阳 | 2.70 | 2.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 上海市 | 浦东 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 |
| 浦西 | 2.73 | 2.80 | -2.50% | 元/斤 | |
| 江苏省 | 徐州 | 2.53 | 2.60 | -2.69% | 元/斤 |
| 淮安 | 2.53 | 2.60 | -2.69% | 元/斤 | |
| 盐城 | 2.60 | 2.70 | -3.70% | 元/斤 | |
| 宿迁 | 2.53 | 2.60 | -2.69% | 元/斤 | |
| 泰州 | 2.60 | 2.70 | -3.70% | 元/斤 | |
| 无锡 | 2.73 | 2.80 | -2.50% | 元/斤 | |
| 南通 | 2.70 | 2.80 | -3.57% | 元/斤 | |
| 南京 | 2.80 | 2.90 | -3.45% | 元/斤 | |
| 连云港 | 2.60 | 2.70 | -3.70% | 元/斤 | |
| 海安 | 2.60 | 2.70 | -3.70% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 巢湖 | 2.55 | 2.60 | -1.92% | 元/斤 |
| 阜阳 | 2.55 | 2.60 | -1.92% | 元/斤 | |
| 宣城 | 2.55 | 2.60 | -1.92% | 元/斤 | |
| 宿州 | 2.53 | 2.60 | -2.69% | 元/斤 | |
| 淮北 | 2.53 | 2.60 | -2.69% | 元/斤 | |
| 福建省 | 福州 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 |
| 泉州 | 3.11 | 3.11 | 0.00% | 元/斤 | |
| 莆田 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 浙江省 | 湖州市 | 3.15 | 3.15 | 0.00% | 元/斤 |
| 温州市 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 嘉兴市 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 杭州市 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 河南省 | 周口 | 2.60 | 2.65 | -1.89% | 元/斤 |
| 南阳 | 2.60 | 2.65 | -1.89% | 元/斤 | |
| 鹤壁 | 2.60 | 2.70 | -3.70% | 元/斤 | |
| 焦作 | 2.60 | 2.70 | -3.70% | 元/斤 | |
| 郑州 | 2.65 | 2.75 | -3.64% | 元/斤 | |
| 许昌 | 2.60 | 2.70 | -3.70% | 元/斤 | |
| 新乡 | 2.60 | 2.65 | -1.89% | 元/斤 | |
| 商丘 | 2.56 | 2.67 | -4.12% | 元/斤 | |
| 安阳 | 2.60 | 2.65 | -1.89% | 元/斤 | |
| 洛阳 | 2.60 | 2.70 | -3.70% | 元/斤 | |
| 信阳 | 2.60 | 2.70 | -3.70% | 元/斤 | |
| 漯河 | 2.65 | 2.75 | -3.64% | 元/斤 | |
| 濮阳 | 2.60 | 2.65 | -1.89% | 元/斤 | |
| 邓州 | 2.60 | 2.70 | -3.70% | 元/斤 | |
| 巩义 | 2.65 | 2.75 | -3.64% | 元/斤 | |
| 湖北省 | 京山 | 2.60 | 2.70 | -3.70% | 元/斤 |
| 新洲 | 2.60 | 2.70 | -3.70% | 元/斤 | |
| 孝感 | 2.61 | 2.71 | -3.69% | 元/斤 | |
| 应城 | 2.60 | 2.70 | -3.70% | 元/斤 | |
| 麻城 | 2.60 | 2.70 | -3.70% | 元/斤 | |
| 石首 | 2.59 | 2.69 | -3.72% | 元/斤 | |
| 武汉 | 2.85 | 3.10 | -8.06% | 元/斤 | |
| 黄冈 | 2.60 | 2.70 | -3.70% | 元/斤 | |
| 黄石 | 2.61 | 2.71 | -3.69% | 元/斤 | |
| 荆门 | 2.60 | 2.70 | -3.70% | 元/斤 | |
| 襄樊 | 2.60 | 2.70 | -3.70% | 元/斤 | |
| 孝昌 | 2.59 | 2.69 | -3.72% | 元/斤 | |
| 宜昌 | 2.60 | 2.70 | -3.70% | 元/斤 | |
| 湖南省 | 长沙 | 2.89 | 3.11 | -7.07% | 元/斤 |
| 常德 | 2.89 | 3.11 | -7.07% | 元/斤 | |
| 益阳 | 2.88 | 3.10 | -7.10% | 元/斤 | |
| 岳阳 | 2.89 | 3.11 | -7.07% | 元/斤 | |
| 张家界 | 2.89 | 3.11 | -7.07% | 元/斤 | |
| 江西省 | 南昌市 | 3.13 | 3.13 | 0.00% | 元/斤 |
| 九江市 | 3.02 | 3.02 | 0.00% | 元/斤 | |
| 德安市 | 3.02 | 3.02 | 0.00% | 元/斤 | |
| 广东省 | 广州 | 3.50 | 3.60 | -2.78% | 元/斤 |
| 东莞 | 2.95 | 3.05 | -3.28% | 元/斤 | |
| 江门 | 3.05 | 3.15 | -3.17% | 元/斤 | |
| 云南省 | 昆明 | 2.90 | 3.10 | -6.45% | 元/斤 |
| 大理 | 3.00 | 3.10 | -3.23% | 元/斤 | |
| 玉溪 | 2.79 | 3.09 | -9.71% | 元/斤 | |
| 重庆市 | 重庆 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 |
| 四川省 | 成都市 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 元/斤 |
| 达州市 | 2.70 | 2.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 自贡市 | 2.70 | 2.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 陕西省 | 宝鸡 | 2.70 | 2.80 | -3.57% | 元/斤 |
| 洛南 | 2.70 | 2.80 | -3.57% | 元/斤 | |
| 渭南 | 2.71 | 2.81 | -3.56% | 元/斤 | |
| 咸阳 | 2.70 | 2.80 | -3.57% | 元/斤 | |
| 西安 | 2.70 | 2.80 | -3.57% | 元/斤 | |
| 甘肃省 | 白银 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 |
| 平凉 | 3.11 | 3.11 | 0.00% | 元/斤 | |
| 武威 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临夏 | 3.09 | 3.09 | 0.00% | 元/斤 | |
| 兰州 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宁夏自治区 | 中卫市 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 元/斤 |
| 银川市 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 新疆自治区 | 伊宁市 | 2.65 | 2.65 | 0.00% | 元/斤 |
| 石河子市 | 2.70 | 2.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 库尔勒市 | 2.85 | 2.85 | 0.00% | 元/斤 | |
| 全国 |
|
2.69 | 2.78 | -3.08% | 元/斤 |
今日鸡蛋价格点评:今日鸡蛋价格继续下调。5.1节期间蛋禽依旧维持生产旺季,鸡蛋供应充足且略显偏多,需求面继续恢复且略疲软;节日期间鸡蛋走货仍较缓慢,蛋价适度下调;当前学院集采基本全面恢复,推动鸡蛋走货加快趋势,蛋价尚不稳定,预计节后开始蛋价将逐步止跌企稳有望新趋势显现。
2023/3/28
2023/3/24
2023/3/21
2023/3/20
2023/3/18
2023/3/17
2023/3/16
2023/3/14
2023/3/13
2023/3/10