省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 鞍山 | 10.80 | 10.60 | 1.89% | 元/羽 |
辽阳 | 10.50 | 10.30 | 1.94% | 元/羽 | |
沈阳 | 10.55 | 10.35 | 1.93% | 元/羽 | |
铁岭 | 10.90 | 10.70 | 1.87% | 元/羽 | |
锦州 | 10.80 | 10.60 | 1.89% | 元/羽 | |
盘锦 | 10.50 | 10.25 | 2.44% | 元/羽 | |
大连 | 10.70 | 10.40 | 2.88% | 元/羽 | |
吉林省 | 德惠 | 10.10 | 10.10 | 0.00% | 元/羽 |
河北省 | 衡水 | 10.30 | 10.15 | 1.48% | 元/羽 |
石家庄 | 11.05 | 10.90 | 1.38% | 元/羽 | |
唐山 | 10.55 | 10.35 | 1.93% | 元/羽 | |
廊坊 | 10.30 | 10.26 | 0.39% | 元/羽 | |
保定 | 10.45 | 10.25 | 1.95% | 元/羽 | |
沧州 | 11.00 | 10.85 | 1.38% | 元/羽 | |
天津市 | 天津 | 10.65 | 10.46 | 1.87% | 元/羽 |
河南省 | 洛阳 | 10.65 | 10.55 | 0.95% | 元/羽 |
商丘 | 10.45 | 10.30 | 1.46% | 元/羽 | |
新乡 | 10.45 | 10.29 | 1.55% | 元/羽 | |
焦作 | 10.60 | 10.45 | 1.44% | 元/羽 | |
安阳 | 10.45 | 10.30 | 1.46% | 元/羽 | |
洛阳817 | 2.25 | 2.30 | -2.17% | 元/羽 | |
安阳817 | 2.15 | 2.25 | -4.44% | 元/羽 | |
山东省 | 烟台 | 11.05 | 10.80 | 2.31% | 元/羽 |
兖州 | 10.43 | 10.20 | 2.21% | 元/羽 | |
德州 | 10.40 | 10.19 | 2.06% | 元/羽 | |
青岛 | 10.40 | 10.15 | 2.46% | 元/羽 | |
菏泽 | 10.60 | 10.40 | 1.92% | 元/羽 | |
潍坊 | 10.80 | 10.40 | 3.85% | 元/羽 | |
枣庄 | 10.65 | 10.35 | 2.90% | 元/羽 | |
临沂 | 11.10 | 10.80 | 2.78% | 元/羽 | |
德州817 | 2.15 | 2.30 | -6.52% | 元/羽 | |
聊城817 | 2.10 | 2.25 | -6.67% | 元/羽 | |
江苏省 | 南通 | 11.31 | 11.11 | 1.80% | 元/羽 |
淮安 | 10.50 | 10.30 | 1.94% | 元/羽 | |
宿迁 | 10.75 | 10.60 | 1.42% | 元/羽 | |
盐城 | 10.40 | 10.20 | 1.96% | 元/羽 | |
安徽省 | 蚌埠 | 10.95 | 10.75 | 1.86% | 元/羽 |
浙江省 | 金华 | 11.29 | 11.00 | 2.59% | 元/羽 |
全国 | 9.76 | 9.60 | 1.72% | 元/羽 |
点评:今日鸡苗价格继续偏强。目前农村农忙季节已经过去,部分中小型养殖场补栏情绪高涨,另外苗价回调后部分大型企业补栏计划也有所改变,苗价格震荡适度偏强调整,不过受肉种蛋供应进一步**,肉鸡苗供应逐步**,养殖户补栏的高潮会进一步下降,预计白羽肉鸡苗价格阶段性回调的风险依旧扩大。今日山东白羽肉鸡苗均价8.97元/羽,较昨日上涨0.18;肉鸡苗均价10.68元/羽,较昨日上涨0.22。
2023/4/11
2023/3/13
2023/3/6
2023/2/24
2023/2/21
2023/2/13
2023/2/10
2022/12/28
2022/12/7
2022/12/6