省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 鞍山 | 9.45 | 9.70 | -2.58% | 元/羽 |
辽阳 | 9.50 | 9.71 | -2.11% | 元/羽 | |
沈阳 | 9.40 | 9.55 | -1.57% | 元/羽 | |
铁岭 | 9.70 | 9.93 | -2.27% | 元/羽 | |
锦州 | 9.60 | 9.95 | -3.52% | 元/羽 | |
盘锦 | 9.25 | 9.45 | -2.12% | 元/羽 | |
大连 | 9.55 | 9.80 | -2.55% | 元/羽 | |
吉林省 | 德惠 | 9.00 | 9.25 | -2.70% | 元/羽 |
河北省 | 衡水 | 9.40 | 9.45 | -0.53% | 元/羽 |
石家庄 | 10.00 | 10.05 | -0.50% | 元/羽 | |
唐山 | 9.40 | 9.45 | -0.53% | 元/羽 | |
廊坊 | 9.56 | 9.60 | -0.42% | 元/羽 | |
保定 | 9.55 | 9.60 | -0.52% | 元/羽 | |
沧州 | 9.95 | 10.00 | -0.50% | 元/羽 | |
天津市 | 天津 | 9.70 | 9.75 | -0.51% | 元/羽 |
河南省 | 洛阳 | 9.45 | 9.60 | -1.56% | 元/羽 |
商丘 | 9.35 | 9.60 | -2.60% | 元/羽 | |
新乡 | 9.34 | 9.60 | -2.71% | 元/羽 | |
焦作 | 9.80 | 9.90 | -1.01% | 元/羽 | |
安阳 | 9.35 | 9.60 | -2.60% | 元/羽 | |
洛阳817 | 2.30 | 2.45 | -6.12% | 元/羽 | |
安阳817 | 2.25 | 2.35 | -4.26% | 元/羽 | |
山东省 | 烟台 | 10.05 | 10.05 | 0.00% | 元/羽 |
兖州 | 9.45 | 9.50 | -0.53% | 元/羽 | |
德州 | 9.44 | 9.49 | -0.53% | 元/羽 | |
青岛 | 9.20 | 9.40 | -2.13% | 元/羽 | |
菏泽 | 9.40 | 9.60 | -2.08% | 元/羽 | |
潍坊 | 9.75 | 9.85 | -1.02% | 元/羽 | |
枣庄 | 9.30 | 9.55 | -2.62% | 元/羽 | |
临沂 | 10.05 | 10.05 | 0.00% | 元/羽 | |
德州817 | 2.30 | 2.50 | -8.00% | 元/羽 | |
聊城817 | 2.25 | 2.45 | -8.16% | 元/羽 | |
江苏省 | 南通 | 10.06 | 10.16 | -0.98% | 元/羽 |
淮安 | 9.50 | 9.80 | -3.06% | 元/羽 | |
宿迁 | 9.65 | 9.90 | -2.53% | 元/羽 | |
盐城 | 9.10 | 9.38 | -2.93% | 元/羽 | |
安徽省 | 蚌埠 | 9.80 | 10.05 | -2.49% | 元/羽 |
浙江省 | 金华 | 9.90 | 10.20 | -2.94% | 元/羽 |
全国 | 8.79 | 8.95 | -1.82% | 元/羽 |
点评:今日鸡苗价格震荡再次回调。目前养殖户补栏需求一般,种蛋孵化成本控制得到,苗价持续高位,市场中间交易高报低出现象普遍,此前苗价仍旧不稳定,预计白羽肉鸡苗价格震荡调整为主。今日山东白羽肉鸡苗均价8.12元/羽,较昨日下跌0.13;肉鸡苗均价9.49元/羽,较昨日上下跌0.23。
2023/4/11
2023/3/13
2023/3/6
2023/2/24
2023/2/21
2023/2/13
2023/2/10
2022/12/28
2022/12/7
2022/12/6