评价性品种 | 抽检批数(批) | 合格批数(批) | 合格率(%) |
| 注射用青霉素钾 | 79 | 69 | 87.3 |
| 安乃近注射液 | 108 | 102 | 94.4 |
| 磺胺嘧啶钠注射液 | 44 | 39 | 88.6 |
| 恩诺沙星可溶性粉 | 33 | 30 | 90.9 |
| 地克珠利预混剂 | 3 | 2 | 66.7 |
| 阿莫西林可溶性粉 | 14 | 9 | 64.3 |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 21 | 17 | 81.0 |
| 合计 | 302 | 268 | 88.7 |
2024/5/14
2024/5/13
2024/5/13
2024/5/10
2024/5/8
2024/5/8
2024/5/7
2024/5/7
2024/5/7
2024/5/7