今日部分地区猪价:四川5.5-5.8元/斤,河南5.3-5.6元/斤,江西5.4-5.7元/斤,广东5.7-6.0元/斤,湖南5.3-5.6元/斤,山东5.5-5.8元/斤,湖北5.2-5.5元/斤,河北5.3-5.6元/斤,北京5.3-5.6元/斤,辽宁5.3-5.6元/斤。

目前各地猪价多数维持在11-12元/公斤价格区间,局部地区猪价略低,基本在10.6-10.9元/公斤左右。
2018年05月30日全国外三元生猪价格(单位:元/公斤)
| 区域 | 省市 | 2018-05-30 | 2018-05-29 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 11.59 | 11.77 | -0.18 | 1.37 |
| 山东省 | 11.54 | 11.67 | -0.13 | 0.85 | |
| 浙江省 | 11.69 | 11.70 | -0.01 | 0.96 | |
| 江西省 | 11.24 | 11.46 | -0.22 | 0.84 | |
| 福建省 | 11.80 | 11.67 | 0.13 | -0.20 | |
| 江苏省 | 11.69 | 11.66 | 0.03 | 1.15 | |
| 上海市 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 10.40 | 10.23 | 0.17 | 0.15 |
| 陕西省 | 11.16 | 11.02 | 0.14 | 0.92 | |
| 甘肃省 | 11.43 | 11.53 | -0.10 | 1.23 | |
| 青海省 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.80 | |
| 华中 | 河南省 | 11.05 | 11.15 | -0.10 | 0.81 |
| 湖南省 | 11.32 | 11.38 | -0.06 | 1.20 | |
| 湖北省 | 11.09 | 11.18 | -0.09 | 0.87 | |
| 华北 | 北京市 | 11.00 | 10.87 | 0.13 | 0.81 |
| 天津市 | 11.49 | 11.38 | 0.11 | 1.18 | |
| 山西省 | 10.95 | 10.97 | -0.02 | 0.79 | |
| 河北省 | 11.31 | 11.35 | -0.04 | 0.96 | |
| 内蒙古 | 11.57 | 11.68 | -0.11 | 1.56 | |
| 华南 | 广西 | 11.66 | 11.65 | 0.01 | 1.48 |
| 广东省 | 12.04 | 12.23 | -0.19 | 1.01 | |
| 海南省 | 11.00 | 10.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 11.25 | 11.22 | 0.03 | 1.02 |
| 黑龙江省 | 11.23 | 11.44 | -0.21 | 0.53 | |
| 吉林省 | 11.42 | 11.53 | -0.11 | 1.01 | |
| 西南 | 四川省 | 11.20 | 11.18 | 0.02 | 0.80 |
| 贵州省 | 11.30 | 11.23 | 0.07 | -0.50 | |
| 云南省 | 11.33 | 11.18 | 0.15 | 0.33 | |
| 重庆市 | 11.23 | 11.43 | -0.20 | 0.79 |
今日生猪价格再次下跌,且范围继续扩大,养殖户直言:跌的让人猝不及防。目前市场供大于求格局未改,屠宰企业库存充裕,猪价上涨只是屠企的暂缓走货压力的手段之一,前期低价收购生猪,亏损严重,通过抬高肉价,以达到盈亏平衡。猪肉消费无好转,猪价上涨缺乏实质性利好因素,短期看猪价或将震荡调整局面。
预计最近两天猪价将以平稳调整为主,不排除高价区继续小幅下跌的可能。建议养猪人不要过度盲目压栏,顺势出栏为宜。
呼必康 + 头孢噻呋钠
功能主治】主治传染性胃肠炎,流行性腹泻及**菌毒性、生理性、饲料原料腹泻、寒湿泻、湿热泻等。
【用法用量】1.拌料:本品10g拌料20斤,一天一次,连用三天。
2.口服:仔猪3-5g/头,保育猪5-10g/头,大猪10-20g/头,**量不能超过30g/头,一天一次,连用2-3天。
【注意事项】本品过量使用可引起便秘
学习养殖技术,了解养殖行情,咨询养殖问题 ,欢迎关注“天宇养殖助手”微信公众平台,微信公众号:xgtysw(天宇养殖助手)