| 省份 | 地区 | 价格(元/斤) | 趋势 |
| 山东 | 沂南 | 4.40 | 0.00 |
| 潍坊 | 4.40 | 0.00 | |
| 青岛 | 4.40 | 0.00 | |
| 烟台 | 4.40 | 0.00 | |
| 东营 | 4.40 | 0.00 | |
| 日照 | 4.40 | 0.00 | |
| 枣庄 | 4.40 | 0.00 | |
| 济宁 | 4.40 | 0.00 | |
| 泰安 | 4.40 | 0.00 | |
| 菏泽(活禽) | 4.60 | 0.00 | |
| 滨州 | 4.40 | 0.00 | |
| 博兴 | 4.40 | 0.00 | |
| 德州 | 4.40 | 0.00 | |
| 临沂 | 4.40 | 0.00 | |
| 江苏 | 宿迁 | 4.35 | 0.00 |
| 河北 | 廊坊 | 4.35 | 0.00 |
| 保定 | 4.40 | 0.00 | |
| 石家庄 | 4.50 | 0.00 | |
| 唐山 | 4.40 | 0.00 | |
|
河南 (棚前) |
安阳 | 4.40 | 0.00 |
| 新乡 | 4.40 | 0.00 | |
| 濮阳 | 4.40 | 0.00 | |
| 周口(活禽) | 4.70 | 0.10 | |
| 商丘(活禽) | 4.70 | 0.10 | |
| 开封(活禽) | 4.70 | 0.10 | |
| 吉林 | 吉林(棚前) | 4.45 | 0.00 |
| 黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 4.45 | 0.00 |
| 辽宁 | 沈阳 | 4.65 | 0.00 |
| 大连 | 4.65 | 0.00 | |
| 鞍山 | 4.65 | 0.00 | |
| 营口 | 4.65 | 0.00 | |
| 盘锦 | 4.65 | 0.00 | |
| 辽阳 | 4.65 | 0.00 | |
| 本溪 | 4.65 | 0.00 | |
| 铁岭 | 4.65 | 0.00 | |
| 抚顺 | 4.65 | 0.00 | |
| 丹东 | 4.65 | 0.00 | |
| 锦州 | 4.60 | 0.00 | |
| 朝阳 | 4.60 | 0.00 | |
| 阜新 | 4.60 | 0.00 | |
| 葫芦岛 | 4.60 | 0.00 | |
|
山东聊城 棚前817毛鸡 |
小规格 | 4.30 | -0.05 |
| 小混底 | 4.10 | -0.10 | |
| 大一三 | 4.40 | 0.00 | |
| 大混底 | 4.50 | 0.00 | |
|
山东德州 棚前817毛鸡 |
3.0斤以下 | 4.55 | 0.05 |
| 3.0斤以上 | 4.65 | 0.05 | |
| 3.5斤以上 | 4.65 | 0.05 | |
|
濮阳市南乐县 棚前817毛鸡 |
规格 | 价格 | 趋势 |
| 规格鸡(1.6-1.7斤) | 4.25 | 0.00 | |
| 小混底(1.7-2.2斤) | 4.05 | 0.00 | |
| 大一三(2.3-2.5斤) | 4.45 | 0.00 | |
|
濮阳市濮阳县 棚前817毛鸡 |
2.5-2.9斤 | 4.50 | 0.00 |
| 3.1-3.4斤 | 4.50 | 0.00 | |
| 3.5-3.9斤 | 4.60 | 0.00 |
注:以实际成交为准,其中活禽交易价格差异大。实际局部根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。
小结:
今日国内肉鸡报价大体稳定。冻品走货一般,屠宰厂开工率增大,市场鸡源不足,屠宰厂亏本宰杀,联合控价,报价稳定。
2023/3/6
2023/2/27
2023/2/13
2022/12/8
2022/12/6
2022/10/12
2022/8/16
2022/6/13
2022/5/5
2022/4/18