| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 鞍山 | 4.73 | 4.98 | -5.03% | 元/羽 |
| 辽阳 | 4.45 | 4.70 | -5.32% | 元/羽 | |
| 沈阳 | 4.70 | 4.90 | -4.08% | 元/羽 | |
| 铁岭 | 4.85 | 5.10 | -4.90% | 元/羽 | |
| 锦州 | 4.65 | 4.85 | -4.12% | 元/羽 | |
| 盘锦 | 4.40 | 4.60 | -4.35% | 元/羽 | |
| 大连 | 4.70 | 4.95 | -5.05% | 元/羽 | |
| 吉林省 | 德惠 | 4.40 | 4.65 | -5.38% | 元/羽 |
| 河北省 | 衡水 | 4.20 | 4.40 | -4.55% | 元/羽 |
| 石家庄 | 4.80 | 5.00 | -4.00% | 元/羽 | |
| 唐山 | 4.50 | 4.70 | -4.26% | 元/羽 | |
| 廊坊 | 4.65 | 4.85 | -4.12% | 元/羽 | |
| 保定 | 4.15 | 4.35 | -4.60% | 元/羽 | |
| 沧州 | 4.70 | 4.90 | -4.08% | 元/羽 | |
| 天津市 | 天津 | 4.40 | 4.60 | -4.35% | 元/羽 |
| 河南省 | 洛阳 | 4.15 | 4.35 | -4.60% | 元/羽 |
| 商丘 | 4.15 | 4.35 | -4.60% | 元/羽 | |
| 新乡 | 4.40 | 4.60 | -4.35% | 元/羽 | |
| 焦作 | 4.55 | 4.75 | -4.21% | 元/羽 | |
| 安阳 | 4.60 | 4.80 | -4.17% | 元/羽 | |
| 洛阳817 | 0.70 | 0.65 | 7.69% | 元/羽 | |
| 安阳817 | 0.65 | 0.60 | 8.33% | 元/羽 | |
| 山东省 | 烟台 | 4.95 | 5.15 | -3.88% | 元/羽 |
| 兖州 | 4.55 | 4.70 | -3.19% | 元/羽 | |
| 德州 | 4.50 | 4.65 | -3.23% | 元/羽 | |
| 青岛 | 4.15 | 4.40 | -5.68% | 元/羽 | |
| 菏泽 | 4.25 | 4.45 | -4.49% | 元/羽 | |
| 潍坊 | 4.70 | 4.85 | -3.09% | 元/羽 | |
| 枣庄 | 4.10 | 4.35 | -5.75% | 元/羽 | |
| 临沂 | 4.80 | 5.10 | -5.88% | 元/羽 | |
| 德州817 | 0.75 | 0.70 | 7.14% | 元/羽 | |
| 聊城817 | 0.70 | 0.65 | 7.69% | 元/羽 | |
| 江苏省 | 南通 | 4.86 | 5.01 | -2.99% | 元/羽 |
| 淮安 | 4.40 | 4.60 | -4.35% | 元/羽 | |
| 宿迁 | 4.55 | 4.75 | -4.21% | 元/羽 | |
| 盐城 | 4.65 | 4.85 | -4.12% | 元/羽 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 4.70 | 4.85 | -3.09% | 元/羽 |
| 浙江省 | 金华 | 4.85 | 5.05 | -3.96% | 元/羽 |
| 全国 | 4.13 | 4.31 | -4.15% | 元/羽 | |
小结:目前,国内鸡苗价格整体下滑。由于前段时间鸡苗价格持续上涨,一直处于历史高位,养殖户养殖利润被缩减,补栏情绪不佳,加之近期肉鸡价格持续下跌,鸡苗价格随之出现回落。
2023/4/11
2023/3/13
2023/3/6
2023/2/24
2023/2/21
2023/2/13
2023/2/10
2022/12/28
2022/12/7
2022/12/6