| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 鞍山 | 2.65 | 2.93 | -9.40% | 元/羽 |
| 辽阳 | 2.50 | 2.80 | -10.71% | 元/羽 | |
| 沈阳 | 2.60 | 2.90 | -10.34% | 元/羽 | |
| 铁岭 | 2.85 | 3.05 | -6.56% | 元/羽 | |
| 锦州 | 2.70 | 2.93 | -7.69% | 元/羽 | |
| 盘锦 | 2.40 | 2.70 | -11.11% | 元/羽 | |
| 大连 | 2.70 | 2.95 | -8.47% | 元/羽 | |
| 吉林省 | 德惠 | 2.40 | 2.65 | -9.43% | 元/羽 |
| 河北省 | 衡水 | 2.30 | 2.55 | -9.80% | 元/羽 |
| 石家庄 | 2.85 | 3.10 | -8.06% | 元/羽 | |
| 唐山 | 2.30 | 2.60 | -11.54% | 元/羽 | |
| 廊坊 | 2.37 | 2.72 | -12.87% | 元/羽 | |
| 保定 | 2.35 | 2.70 | -12.96% | 元/羽 | |
| 沧州 | 2.85 | 3.05 | -6.56% | 元/羽 | |
| 天津市 | 天津 | 2.55 | 2.80 | -8.93% | 元/羽 |
| 河南省 | 洛阳 | 2.45 | 2.65 | -7.55% | 元/羽 |
| 商丘 | 2.30 | 2.55 | -9.80% | 元/羽 | |
| 新乡 | 2.75 | 2.90 | -5.17% | 元/羽 | |
| 焦作 | 2.80 | 2.95 | -5.08% | 元/羽 | |
| 安阳 | 3.00 | 3.20 | -6.25% | 元/羽 | |
| 洛阳817 | 0.60 | 0.40 | 50.00% | 元/羽 | |
| 安阳817 | 0.55 | 0.35 | 57.14% | 元/羽 | |
| 山东省 | 烟台 | 3.05 | 3.05 | 0.00% | 元/羽 |
| 兖州 | 2.55 | 2.75 | -7.27% | 元/羽 | |
| 德州 | 2.37 | 2.62 | -9.54% | 元/羽 | |
| 青岛 | 2.35 | 2.60 | -9.62% | 元/羽 | |
| 菏泽 | 2.45 | 2.70 | -9.26% | 元/羽 | |
| 潍坊 | 2.65 | 2.80 | -5.36% | 元/羽 | |
| 枣庄 | 2.45 | 2.75 | -10.91% | 元/羽 | |
| 临沂 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/羽 | |
| 德州817 | 0.60 | 0.40 | 50.00% | 元/羽 | |
| 聊城817 | 0.55 | 0.35 | 57.14% | 元/羽 | |
| 江苏省 | 南通 | 3.01 | 3.11 | -3.22% | 元/羽 |
| 淮安 | 2.50 | 2.80 | -10.71% | 元/羽 | |
| 宿迁 | 2.65 | 2.90 | -8.62% | 元/羽 | |
| 盐城 | 2.60 | 2.85 | -8.77% | 元/羽 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 2.90 | 3.05 | -4.92% | 元/羽 |
| 浙江省 | 金华 | 2.95 | 3.15 | -6.35% | 元/羽 |
| 全国 | 2.41 | 2.59 | -6.96% | 元/羽 | |
点评:白羽肉鸡苗价格震荡回调。目前肉种禽继续维持夏季生产淡季,禽苗供应量总体基本充足,养殖补栏需求继续恢复;随着毛禽市场价格波动,今日苗价适度回调整理,预计短期内白羽肉鸡苗价格总体稳中适度偏强运行几率不变,但市场行情支撑仍较有限伴短时阶段性触顶回调的可能性依旧偏大。
2023/4/11
2023/3/13
2023/3/6
2023/2/24
2023/2/21
2023/2/13
2023/2/10
2022/12/28
2022/12/7
2022/12/6