区域 省市区 今日 昨日
| 华东 | 安徽 | 2.39 | 2.40 | 0.01 |
| 山东 | 2.36 | 2.36 | - |
|
| 浙江 | 2.83 | 2.83 | - |
|
| 江西 | 2.46 | 2.46 | - |
|
| 福建 | 2.76 | 2.76 | - |
|
| 江苏 | 2.38 | 2.42 | 0.04 |
|
| 西北 | 新疆 | 2.66 | 2.66 | - |
| 陕西 | 2.77 | 2.78 | 0.01 |
|
| 甘肃 | 2.82 | 2.87 | 0.05 |
|
| 青海 | 2.80 | 2.80 | - |
|
| 宁夏 | 2.94 | 2.94 | - |
|
| 华中 | 河南 | 2.40 | 2.39 | 0.01 |
| 湖南 | 2.78 | 2.78 | - |
|
| 湖北 | 2.44 | 2.44 | - |
|
| 华北 | 山西 | 2.35 | 2.34 | 0.01 |
| 河北 | 2.33 | 2.30 | 0.03 |
|
| 内蒙古 | 2.42 | 2.42 | - |
|
| 东北 | 辽宁 | 2.40 | 2.42 | 0.02 |
| 黑龙江 | 2.58 | 2.58 | - |
|
| 吉林 | 2.40 | 2.38 | 0.02 |
|
| 西南 | 四川 | 2.90 | 2.90 | - |
| 贵州 | 2.77 | 2.77 | - |
|
| 云南 | 2.43 | 2.43 | - |
|
| 重庆 | 2.73 | 2.73 | - |
|
| 2.59 | 2.59 | - |
|
2023/3/28
2023/3/24
2023/3/21
2023/3/20
2023/3/18
2023/3/17
2023/3/16
2023/3/14
2023/3/13
2023/3/10