品种 批发市场 **价 **价 大宗价(元/公斤)
鸡蛋 北京八里桥 9.0 9.0 9.0
鸡蛋 北京大洋路 8.09 8.09 8.09
鸡蛋 北京石门 8.22 8.1 8.16
鸡蛋 北京水屯市场 8.4 8 8.2
鸡蛋 北京新发地 8.5 8.32 8.41
鸡蛋 北京岳各庄 8.82 8.31 8.32
鸡蛋 长沙马王堆 9.7 9.1 9.4
鸡蛋 常德甘露寺 10.6 10.0 10.3
鸡蛋 城北回龙观 9.6 9.2 9.4
鸡蛋 川成都禽蛋 9.1 9.0 9.05
红皮鸡蛋 川成都禽蛋 9.1 9.0 9.05
白皮鸡蛋 川成都禽蛋 9.0 8.9 8.95
鸡蛋 大连双兴 8.4 8.3 8.35
鸡蛋 东瓦窑市场 9.6 9.2 9.4
鸡蛋 甘酒泉春光 9.6 8.4 8.8
鸡蛋 海湖路市场 9.0 9.0 9.0
鸡蛋 合肥周谷堆 8.8 8.8 8.8
鸡蛋 湖北浠水 12.0 9.8 11.5
鸡蛋 湖北襄阳 - - 8.6
鸡蛋 冀馆陶金凤 8.48 8.48 8.48
鸡蛋 冀怀来京西 - 9.08 9.08
鸡蛋 晋大同振华 - - 10.0
鸡蛋 晋汾阳晋阳 - - 8.8
鸡蛋 晋晋城绿欣 8.6 8.2 8.4
鸡蛋 晋右玉玉羊 10.6 9.6 10.0
鸡蛋 柳邕农批 10.2 10.0 10.1
鸡蛋 鲁滨州六街 - - 8.6
鸡蛋 宁吴忠市场 - - 9.4
鸡蛋 青岛抚顺路 10.6 8.0 8.4
鸡蛋 山东威海 10.0 8.0 8.3
鸡蛋 陕西云阳 9.5 9.4 9.4
鸡蛋 上海曹安 12.0 10.0 11.0
鸡蛋 石家庄桥西 9.0 9.0 9.0
鸡蛋 苏州南环桥 9.2 9.0 9.1
鸡蛋 唐山荷花坑市场 8.7 8.6 8.65
鸡蛋 天津韩家墅 8.8 8.4 8.6
鸡蛋 武汉白沙洲 8.7 8.5 8.6
鸡蛋 武汉皇经堂 9 8.8 8.9
鸡蛋 西安朱雀 10.0 8.0 9.0
鸡蛋 新疆石河子 - - 8.8
鸡蛋 伊犁66团 - - 7.5
2024/5/14
2024/5/13
2024/5/13
2024/5/10
2024/5/8
2024/5/8
2024/5/7
2024/5/7
2024/5/7
2024/5/7