品种 规格 计量单位 福州 厦门 莆田 三明 泉州 漳州 南平 宁德 龙岩 平 均
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 14.5 14.5
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 14 9 11.5
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 14 12 13
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 13.98 10.58 12.28
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 14 11 12.5
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 13 9 11
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 15 13 14
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 13.5 12.3 12.9
2024/5/14
2024/5/13
2024/5/13
2024/5/10
2024/5/8
2024/5/8
2024/5/7
2024/5/7
2024/5/7
2024/5/7
上一篇:2011年6月3日仔猪价格行情